! JACリクルートメントを装った不審なSMSメッセージにご注意ください
当社では、ショートメッセージ(SMS)で不特定多数の方に向けた求人紹介を行うことはございませんので、返信や記載されているURL等へのアクセス等は行わないようご注意ください。万が一、被害にあわれた場合は最寄りの警察署等に相談してください。
※想定されるトラブルについては、こちらをご参照ください。
当社では、お預かりした個人情報は適切かつ安全に管理しており、第三者が検索閲覧できない仕様となっております。
情報セキュリティには十分注意しておりますが、引き続きグループ全体で対策を強化してまいります。
本件に関するお問い合わせ先
お客様相談センター crm-op@support.jac-recruitment.jp
5月21日(木)お電話受付時間のお知らせ
ご登録後に非公開求人を含む最適な求人をご提案します。
職種から探す
業種から探す
ハイクラス転職のJAC 3つの強み
ハイクラス転職の豊富な支援実績
2025年度 支援実績一例※業界・職種を選択すると一覧に表示されます。
もっと見る
| 業界 | ポジション | 年収 | 年齢 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 化学・素材メーカー | デジタル戦略統括責任者 | 5,200万円 | 58歳 | 東京都 |
| 産業機械メーカー | マーケティング統括責任者 | 3,400万円 | 60歳 | 東京都 |
| 自動車関連部品メーカー | 調達戦略責任者 | 3,030万円 | 60歳 | 東京都 |
| 精密機械メーカー | 経営補佐 | 3,000万円 | 60歳 | 東京都 |
| 制御機器メーカー | 製造技術部門責任者 | 3,000万円 | 57歳 | 大阪府 |
| 外資系産業機械メーカー | 事業責任者 | 2,500万円 | 65歳 | 東京都 |
| 輸送機器メーカー | 新規事業立上責任者 | 2,420万円 | 53歳 | 神奈川県 |
| 自動車関連部品メーカー | 経営管理部門責任者 | 2,402万円 | 54歳 | 東京都 |
| 外資系プラント関連企業 | 建設関連業務統括責任者 | 2,400万円 | 66歳 | 東京都 |
| 外資系画像処理機器メーカー | 技術営業責任者 | 2,333万円 | 46歳 | 大阪府 |
| 外資系産業機械メーカー | 事業責任者 | 2,322万円 | 48歳 | 東京都 |
| 精密部品メーカー | 業務執行責任者 | 2,300万円 | 49歳 | 岐阜県 |
| 電機・映像機器メーカー | 情報システム統括責任者 | 2,300万円 | 63歳 | 東京都 |
| エネルギー関連メーカー | 経営戦略企画責任者 | 2,277万円 | 49歳 | 大阪府 |
| 外資系電子機器メーカー | ソリューション事業責任者 | 2,267万円 | 54歳 | 東京都 |
| 外資系光学半導体メーカー | 生産技術部門責任者 | 2,250万円 | 48歳 | 神奈川県 |
| 自動車関連部品メーカー | 事業統括責任者 | 2,228万円 | 53歳 | 愛知県 |
| 総合エンジニアリング企業 | 製造部門副統括責任者 | 2,200万円 | 54歳 | 神奈川県 |
| 産業機械メーカー | 産業機械営業責任者 | 2,110万円 | 41歳 | その他海外 |
| 産業機器メーカー | 管理部門統括責任者 | 2,100万円 | 62歳 | 東京都 |
| 計測・制御機器メーカー | 法務統括責任者 | 2,100万円 | 56歳 | 東京都 |
| 自動車関連機器メーカー | 事業企画責任者 | 2,058万円 | 50歳 | 愛知県 |
| 電子部品メーカー | 財務統括補佐 | 2,025万円 | 53歳 | 東京都 |
| エネルギー関連企業 | 経営幹部候補 | 2,017万円 | 51歳 | 東京都 |
| 外資系自動車部品メーカー | グローバル営業責任者 | 2,009万円 | 57歳 | 東京都 |
| 精密機器メーカー | 業務執行責任者 | 2,000万円 | 47歳 | 神奈川県 |
| 電子部品メーカー | 事業部門責任者 | 1,971万円 | 49歳 | 宮城県 |
| 化学素材メーカー | 事業副統括責任者 | 1,950万円 | 59歳 | 愛知県 |
| 外資系物流機器メーカー | 財務責任者 | 1,947万円 | 49歳 | 兵庫県 |
| 外資系化学メーカー | 法務責任者 | 1,870万円 | 48歳 | 神奈川県 |
| 総合商社系エネルギー事業 | 技術統括責任者 | 1,856万円 | 50歳 | 東京都 |
| 住宅設備・建材関連製造業 | 管理部門フェロー | 1,850万円 | 61歳 | 愛知県 |
| 自動運転・先端ソフトウェア開発業 | 開発組織マネージャー | 1,850万円 | 34歳 | 東京都 |
| 自動車部品製造業 | 海外拠点統括候補 | 1,848万円 | 59歳 | その他海外 |
| 電力・エネルギーインフラ事業 | DX推進責任者 | 1,847万円 | 52歳 | 宮城県 |
| 半導体製造装置関連製造業 | 装置技術保守責任者 | 1,832万円 | 34歳 | 神奈川県 |
| エネルギー関連スタートアップ | 電池関連データ基盤責任者 | 1,819万円 | 50歳 | 神奈川県 |
| 電子部品・デバイス製造業 | 調達戦略責任者 | 1,818万円 | 55歳 | 千葉県 |
| 法人向けIT・業務ソリューション事業 | AI活用事業戦略担当 | 1,810万円 | 46歳 | 神奈川県 |
| 建築・産業向け材料提供事業 | 技術共通基盤責任者 | 1,801万円 | 48歳 | 東京都 |
| 自動車関連基幹部品製造業 | 執行役員 プロジェクト統括 | 1,800万円 | 62歳 | 東京都 |
| 次世代エネルギーインフラ事業 | 法務コンプライアンス統括責任者 | 1,800万円 | 51歳 | 東京都 |
| 精密モーター・機械部品製造業 | 全社IT戦略推進責任者 | 1,800万円 | 51歳 | 千葉県 |
| 空調・環境機器製造業 | 技術戦略企画責任者 | 1,763万円 | 47歳 | 大阪府 |
| 工業用樹脂・部品製造業 | 海外地域財務責任者 | 1,763万円 | 50歳 | 東京都 |
| 半導体関連技術サービス業 | ハードウェア技術専門家 | 1,760万円 | 60歳 | 中国 |
| 総合エネルギー事業 | マーケティングコミュニケーション担当 | 1,750万円 | 49歳 | 東京都 |
| 再生可能エネルギー開発事業 | 事業開発責任者 | 1,750万円 | 65歳 | 東京都 |
| 分析・計測機器製造業 | 安全環境管理責任者 | 1,722万円 | 53歳 | 東京都 |
| 再生可能エネルギー運営事業 | 再生可能エネルギー事業責任者 | 1,720万円 | 49歳 | 東京都 |
| 食品・飲料メーカー | 営業統括責任者 | 2,705万円 | 56歳 | 兵庫県 |
| スポーツ・シューズメーカー | 小売運営責任者 | 2,457万円 | 52歳 | 東京都 |
| 乳製品メーカー | 代表取締役 | 2,400万円 | 60歳 | 愛知県 |
| 酒類・飲料メーカー | 海外子会社経営責任者 | 2,392万円 | 57歳 | 東京都 |
| 菓子・スナックメーカー | 事業戦略責任者 | 2,184万円 | 50歳 | 東京都 |
| 食品メーカー | 業務改革推進責任者 | 2,142万円 | 45歳 | 東京都 |
| 食用油・食品素材メーカー | サステナビリティ推進責任者 | 2,100万円 | 55歳 | 東京都 |
| アウトドア用品メーカー | サプライチェーン統括責任者 | 2,040万円 | 53歳 | 新潟県 |
| 消費者向けITサービス企業 | 代表取締役 | 2,004万円 | 53歳 | 東京都 |
| 食用油・食品素材メーカー | 新規事業戦略責任者 | 2,004万円 | 49歳 | 東京都 |
| 食品・飲料メーカー | パッケージング部門責任者 | 2,003万円 | 55歳 | 兵庫県 |
| スポーツ用品メーカー | オペレーション戦略責任者 | 1,950万円 | 40歳 | 奈良県 |
| アパレル小売企業 | 事業監査および経営支援担当 | 1,940万円 | 40歳 | 東京都 |
| 包装資材・パッケージメーカー | 財務責任者 | 1,901万円 | 56歳 | 大阪府 |
| 酒類・飲料メーカー | 国際戦略推進担当 | 1,840万円 | 50歳 | 神奈川県 |
| 菓子・洋菓子メーカー | 海外事業統括責任者 | 1,800万円 | 45歳 | 東京都 |
| スポーツ用品メーカー | 社外取締役 | 1,800万円 | 62歳 | 兵庫県 |
| 食品素材メーカー | 法務担当 | 1,723万円 | 56歳 | 大阪府 |
| 砂糖・食品原料メーカー | 専門領域スペシャリスト | 1,633万円 | 47歳 | 東京都 |
| 建材・産業資材メーカー | 代表取締役 | 1,620万円 | 60歳 | 岐阜県 |
| スポーツ・アウトドアメーカー | グローバル人事責任者 | 1,610万円 | 42歳 | 東京都 |
| アパレル小売企業 | 事業本部長 | 1,600万円 | 51歳 | 東京都 |
| アパレル小売企業 | 基幹システムエンジニア | 1,586万円 | 36歳 | 東京都 |
| 乳製品・食品原料メーカー | 主要顧客担当責任者 | 1,550万円 | 57歳 | 東京都 |
| 化粧品・美容関連メーカー | ブランド戦略責任者 | 1,500万円 | 43歳 | 大阪府 |
| 衣料品メーカー | 海外事業推進責任者 | 1,500万円 | 55歳 | 東京都 |
| スポーツ用品メーカー | 経理部門副責任者 | 1,500万円 | 42歳 | 兵庫県 |
| 飲料・食品メーカー | 経営管理および財務統括責任者 | 1,500万円 | 46歳 | 東京都 |
| キャラクター企業 | コンプライアンス統括責任者 | 1,500万円 | 49歳 | 東京都 |
| 育児・衛生用品メーカー | 法務部門責任者 | 1,488万円 | 51歳 | 東京都 |
| アパレル小売企業 | 情報セキュリティ統括担当 | 1,480万円 | 50歳 | 東京都 |
| 日用品・消費財メーカー | 海外現地法人経営責任者 | 1,472万円 | 47歳 | 東京都 |
| たばこ・加工食品メーカー | サプライチェーン本部長 | 1,450万円 | 46歳 | 東京都 |
| アパレル小売企業 | システム開発プロジェクト責任者 | 1,426万円 | 44歳 | 東京都 |
| 食品・飲料メーカー | 安全衛生管理責任者 | 1,425万円 | 55歳 | 兵庫県 |
| 調味料・食品メーカー | 環境負荷低減推進責任者 | 1,423万円 | 50歳 | 東京都 |
| 酒類・飲料メーカー | 基幹システム導入責任者 | 1,404万円 | 46歳 | 東京都 |
| スポーツ用品メーカー | ブランドマネジメント責任者 | 1,402万円 | 46歳 | 東京都 |
| スポーツ・アパレル企業 | 商品開発シニアマネージャー | 1,400万円 | 44歳 | 東京都 |
| スポーツ・アウトドアメーカー | 財務計画管理責任者 | 1,392万円 | 46歳 | 東京都 |
| 化粧品・美容関連メーカー | ブランドマーケティング責任者 | 1,380万円 | 42歳 | 東京都 |
| 菓子・スナックメーカー | データ分析責任者 | 1,373万円 | 54歳 | 東京都 |
| アパレル小売企業 | クラウド基盤エンジニア | 1,325万円 | 48歳 | 東京都 |
| 精密機器・時計メーカー | DX推進責任者 | 1,324万円 | 44歳 | 東京都 |
| 高級雑貨ブランド企業 | 顧客管理およびEC推進責任者 | 1,320万円 | 49歳 | 東京都 |
| ファッションEC企業 | 海外事業投資および統合推進責任者 | 1,316万円 | 40歳 | 千葉県 |
| アパレルメーカー | 法務部長 | 1,316万円 | 54歳 | 東京都 |
| アパレル小売企業 | 業務改革プロジェクト責任者 | 1,313万円 | 32歳 | 東京都 |
| アパレル小売企業 | 経営企画およびM&A担当 | 1,312万円 | 46歳 | 東京都 |
| スポーツ用品メーカー | コンプライアンスマネージャー | 1,310万円 | 49歳 | 東京都 |
| 総合建設企業 | 経営統括担当 | 5,451万円 | 55歳 | 愛知県 |
| 不動産開発企業 | 開発部門部長 | 2,000万円 | 55歳 | 東京都 |
| 住宅開発企業 | 経営企画部門責任者 | 2,000万円 | 57歳 | 東京都 |
| 不動産関連サービス企業 | 人事戦略責任者 | 1,900万円 | 52歳 | 大阪府 |
| 不動産関連サービス企業 | 技術統括責任者 | 1,900万円 | 51歳 | 大阪府 |
| 建設エンジニアリング企業 | 環境設備エンジニア | 1,848万円 | 54歳 | 東京都 |
| 総合建設企業 | 関連事業統括専門職 | 1,825万円 | 57歳 | 東京都 |
| 総合建設企業 | 関連事業統括専門職 | 1,825万円 | 59歳 | 東京都 |
| 賃貸住宅運営企業 | ブランド戦略部門責任者 | 1,804万円 | 48歳 | 東京都 |
| 投資事業運営企業 | 取締役兼執行役員 | 1,800万円 | 48歳 | 東京都 |
| 住宅開発企業 | 人事部門副責任者 | 1,700万円 | 53歳 | 東京都 |
| 不動産テック関連企業 | 不動産開発企画管理責任者 | 1,611万円 | 48歳 | 東京都 |
| 住宅設備製造企業 | 海外事業戦略責任者 | 1,600万円 | 46歳 | 大阪府 |
| 不動産賃貸運営企業 | 常務執行役員 | 1,582万円 | 57歳 | 大阪府 |
| 道路建設企業 | 研究開発部門副責任者 | 1,528万円 | 55歳 | 東京都 |
| 総合建設企業 | デジタル統括責任者 | 1,503万円 | 51歳 | 東京都 |
| 住宅総合メーカー企業 | DX戦略責任者 | 1,501万円 | 58歳 | 大阪府 |
| 建築設計企業 | 執行役員 | 1,500万円 | 61歳 | 東京都 |
| 不動産再生支援企業 | 人事総務部門責任者 | 1,500万円 | 51歳 | 東京都 |
| 総合不動産開発企業 | ITプロジェクトマネージャー | 1,500万円 | 37歳 | 東京都 |
| 総合不動産開発企業 | コミュニティ営業責任者 | 1,500万円 | 50歳 | 東京都 |
| 設備工事企業 | 設備工事現場管理者 | 1,500万円 | 52歳 | 神奈川県 |
| 空間デザイン企業 | 不動産用地取得責任者 | 1,500万円 | 58歳 | 東京都 |
| 建設関連サービス企業 | 経営企画統括責任者 | 1,500万円 | 45歳 | 東京都 |
| 総合不動産開発企業 | 建設技術専門職 | 1,500万円 | 40歳 | 東京都 |
| 不動産関連IT企業 | 不動産開発提案担当 | 1,500万円 | 52歳 | 大阪府 |
| 総合不動産開発企業 | 総合職 | 1,500万円 | 33歳 | 東京都 |
| 総合不動産開発企業 | 総合職 | 1,500万円 | 32歳 | 東京都 |
| 総合不動産開発企業 | 総合職 | 1,500万円 | 31歳 | 東京都 |
| 住宅総合メーカー企業 | ITセキュリティ推進担当 | 1,484万円 | 51歳 | 大阪府 |
| 建設関連ホールディングス企業 | 事業戦略部門責任者 | 1,452万円 | 53歳 | 東京都 |
| 建築設計企業 | 新規事業企画シニアマネージャー | 1,450万円 | 51歳 | 東京都 |
| 不動産開発企業 | 不動産企画開発管理職 | 1,441万円 | 40歳 | 東京都 |
| 不動産投資関連企業 | 都市再開発責任者 | 1,420万円 | 43歳 | 東京都 |
| 総合不動産開発企業 | 総合職 | 1,414万円 | 34歳 | 東京都 |
| 総合不動産開発企業 | 総合職 | 1,403万円 | 32歳 | 東京都 |
| 建築設計企業 | 執行役員 | 1,400万円 | 66歳 | 東京都 |
| 不動産運営管理企業 | 開発プロジェクト管理責任者 | 1,400万円 | 41歳 | 東京都 |
| 総合不動産開発企業 | 総合職 | 1,399万円 | 32歳 | 東京都 |
| 建設関連サービス企業 | 社外取締役 | 1,380万円 | 65歳 | 東京都 |
| 総合建設企業 | 投資開発品質管理責任者 | 1,361万円 | 55歳 | 東京都 |
| 総合不動産開発企業 | 総合職 | 1,358万円 | 34歳 | 東京都 |
| 建設特殊工事企業 | 財務経理部門責任者 | 1,345万円 | 53歳 | 神奈川県 |
| 総合不動産開発企業 | 総合職 | 1,324万円 | 36歳 | 東京都 |
| 総合建設企業 | 空調最適化分析エンジニア | 1,322万円 | 49歳 | 東京都 |
| 不動産関連サービス企業 | 営業戦略責任者 | 1,320万円 | 52歳 | 東京都 |
| 宿泊関連不動産企業 | プロダクトマネージャー | 1,306万円 | 47歳 | 東京都 |
| 住宅関連事業企業 | 営業責任者 | 1,306万円 | 45歳 | 大阪府 |
| 住宅・建築関連事業企業 | エリア統括マネージャー | 1,305万円 | 59歳 | 東京都 |
| 住宅・不動産開発事業企業 | グローバルコミュニケーション責任者 | 1,302万円 | 47歳 | 大阪府 |
| 投資ファンド運営企業 | 最高経営責任者 | 2,280万円 | 56歳 | 埼玉県 |
| 生命保険事業企業 | 事業開発責任者 | 2,176万円 | 47歳 | 東京都 |
| 経営支援サービス企業 | 不動産投資運用責任者 | 2,100万円 | 47歳 | 東京都 |
| 不動産投資運用企業 | 資産運用統括責任者 | 2,100万円 | 54歳 | 東京都 |
| 証券・金融サービス企業 | 業務システム上級分析担当 | 2,100万円 | 50歳 | 東京都 |
| 不動産投資事業企業 | 海外建設プロジェクト統括 | 2,100万円 | 42歳 | 東京都 |
| 証券・金融サービス企業 | M&Aおよび海外事業管理担当 | 2,077万円 | 46歳 | 東京都 |
| 成長企業投資事業企業 | 教育機関経営責任者 | 2,040万円 | 55歳 | 大阪府 |
| 資産運用サービス企業 | 投資運用責任者 | 2,025万円 | 52歳 | 東京都 |
| インターネット関連事業企業 | 経営企画担当 | 2,000万円 | 40歳 | 東京都 |
| 銀行・金融サービス企業 | IT部門上級統括補佐 | 2,000万円 | 56歳 | 東京都 |
| デジタル資産運用企業 | 不動産アセットマネジメント責任者 | 1,900万円 | 51歳 | 東京都 |
| 資産運用サービス企業 | 株式商品企画責任者 | 1,849万円 | 52歳 | 東京都 |
| エンターテインメント事業企業 | 新規事業責任者 | 1,800万円 | 56歳 | 東京都 |
| クレジットカード・決済サービス企業 | 法務統括責任者 | 1,800万円 | 45歳 | 東京都 |
| 生命保険持株会社 | AIソリューション企画責任者 | 1,800万円 | 44歳 | 東京都 |
| 不動産投資事業企業 | 海外建設プロジェクト統括 | 1,800万円 | 45歳 | 東京都 |
| 証券・金融サービス企業 | IT統括部門担当 | 1,800万円 | 38歳 | 東京都 |
| 信販・決済サービス企業 | 海外事業企画統括 | 1,700万円 | 54歳 | 東京都 |
| 損害保険事業企業 | 新規ソリューション開発責任者 | 1,700万円 | 45歳 | 東京都 |
| 不動産サービス企業 | 投資取得担当 | 1,700万円 | 51歳 | 東京都 |
| 総合金融サービス企業 | 広報およびIR担当 | 1,687万円 | 51歳 | 東京都 |
| 損害保険事業企業 | 市場分析責任者 | 1,675万円 | 52歳 | 東京都 |
| 不動産開発・運営企業 | 人事戦略統括責任者 | 1,650万円 | 57歳 | 東京都 |
| 生命保険事業企業 | デジタルマーケティング統括責任者 | 1,650万円 | 49歳 | 東京都 |
| 証券・金融サービス企業 | ITプロジェクト推進責任者 | 1,650万円 | 47歳 | 東京都 |
| 資産運用サービス企業 | 投資運用管理担当 | 1,611万円 | 41歳 | 東京都 |
| 総合金融サービス企業 | データ活用戦略責任者 | 1,600万円 | 51歳 | 東京都 |
| エンターテインメント事業企業 | ブランド戦略責任者 | 1,600万円 | 53歳 | 東京都 |
| 不動産投資顧問企業 | 企画管理部門上級管理職 | 1,600万円 | 50歳 | 東京都 |
| 損害保険事業企業 | ITインフラ戦略推進担当 | 1,600万円 | 37歳 | 東京都 |
| 保険持株会社 | 法務コンプライアンス専門職 | 1,600万円 | 42歳 | 東京都 |
| 証券・金融サービス企業 | サステナブルファイナンス担当 | 1,600万円 | 38歳 | 東京都 |
| 公的研究支援機関 | 不動産事業フロント担当 | 1,580万円 | 46歳 | 東京都 |
| 損害保険事業企業 | 保険商品企画担当 | 1,578万円 | 37歳 | 東京都 |
| 投資運用サービス企業 | 資産運用部門上級責任者 | 1,575万円 | 47歳 | 東京都 |
| 銀行・金融サービス企業 | 常勤監査役 | 1,560万円 | 61歳 | 東京都 |
| 金融持株会社 | 内部監査担当 | 1,560万円 | 47歳 | 東京都 |
| 証券・金融サービス企業 | 業務システム上級分析担当 | 1,550万円 | 43歳 | 東京都 |
| 金融持株会社 | IT監査責任者 | 1,545万円 | 43歳 | 東京都 |
| 資産運用サービス企業 | 投資管理および内部統制担当 | 1,520万円 | 47歳 | 東京都 |
| 株主対応支援サービス企業 | IRおよびSRコンサルタント | 1,515万円 | 51歳 | 東京都 |
| 金融サービス事業企業 | 財務経理部門副責任者 | 1,506万円 | 56歳 | 東京都 |
| クレジットカード事業企業 | UIUXデザイン統括責任者 | 1,501万円 | 44歳 | 東京都 |
| 証券・金融サービス企業 | 市場リスク管理責任者 | 1,500万円 | 45歳 | 東京都 |
| 経営支援サービス企業 | マーケティング研究開発責任者 | 1,500万円 | 50歳 | 東京都 |
| インターネット銀行事業企業 | カード事業統括責任者 | 1,500万円 | 49歳 | 東京都 |
| オンライン証券事業企業 | IT統括部門管理職 | 1,500万円 | 43歳 | 東京都 |
| 証券・金融サービス企業 | 内部監査担当 | 1,500万円 | 52歳 | 東京都 |
| 証券・金融サービス企業 | 取引法務担当 | 1,500万円 | 42歳 | 東京都 |
| 総合素材メーカー | デジタル統括責任者 | 5,200万円 | 58歳 | 東京都 |
| 金属加工関連メーカー | 業務執行責任者 | 2,300万円 | 49歳 | 岐阜県 |
| 化学関連メーカー | 管理部門統括責任者 | 2,100万円 | 62歳 | 東京都 |
| 研磨材・化学材料メーカー | 事業部門副責任者 | 1,950万円 | 59歳 | 愛知県 |
| 塗料・コーティング関連企業 | 技術基盤統括担当 | 1,801万円 | 48歳 | 東京都 |
| 化学素材関連企業 | 工場副責任者 | 1,717万円 | 56歳 | 千葉県 |
| 化学関連メーカー | 営業部門副責任者 | 1,700万円 | 60歳 | 東京都 |
| 化学材料関連企業 | 部門責任者 | 1,691万円 | 56歳 | 神奈川県 |
| 電子材料関連メーカー | 海外子会社責任者候補 | 1,675万円 | 54歳 | 中国 |
| 先端材料関連企業 | マーケティング営業担当 | 1,650万円 | 47歳 | 大阪府 |
| 接着剤・化学製品メーカー | 海外事業統括責任者候補 | 1,630万円 | 57歳 | 大阪府 |
| 非鉄金属関連メーカー | 新規事業推進部門責任者 | 1,621万円 | 52歳 | 埼玉県 |
| 化学素材関連企業 | 財務責任者クラス | 1,600万円 | 54歳 | 東京都 |
| 接着剤・化学製品メーカー | 海外拠点責任者候補 | 1,580万円 | 56歳 | 大阪府 |
| 化学素材関連企業 | IT部門責任者 | 1,541万円 | 53歳 | 東京都 |
| 総合化学メーカー | エネルギー管理統括責任者 | 1,540万円 | 54歳 | 東京都 |
| 化学素材関連企業 | 地域統括事業責任者 | 1,529万円 | 46歳 | 東京都 |
| 資源循環関連企業 | 総務法務部門責任者 | 1,520万円 | 43歳 | 東京都 |
| 産業用製品メーカー | サプライチェーン企画担当 | 1,510万円 | 65歳 | 兵庫県 |
| 先端技術関連メーカー | 業務執行責任者候補 | 1,500万円 | 32歳 | 神奈川県 |
| 包装資材関連メーカー | 財務部門責任者 | 1,500万円 | 58歳 | 埼玉県 |
| 金属加工関連メーカー | 財務統括責任者 | 1,500万円 | 51歳 | 岐阜県 |
| 高機能材料メーカー | 管理職クラス | 1,473万円 | 52歳 | 東京都 |
| 化学素材関連企業 | 設備技術シニアマネージャー | 1,450万円 | 54歳 | 三重県 |
| 総合化学メーカー | 製品登録管理担当 | 1,450万円 | 53歳 | 東京都 |
| 研究開発拠点関連企業 | 次世代技術研究開発担当 | 1,450万円 | 47歳 | 神奈川県 |
| 電線・電子部品関連メーカー | 品質監査部門責任者候補 | 1,433万円 | 48歳 | 東京都 |
| 電子材料関連メーカー | 品質保証部門責任者候補 | 1,432万円 | 48歳 | 静岡県 |
| 金属素材関連メーカー | 内部監査担当 | 1,412万円 | 52歳 | 兵庫県 |
| 金属加工関連メーカー | 海外工場管理担当 | 1,411万円 | 56歳 | 中国 |
| 高機能素材関連企業 | 経営管理分析担当 | 1,400万円 | 36歳 | 東京都 |
| 高機能素材関連企業 | 製品カテゴリーマネージャー | 1,400万円 | 48歳 | 東京都 |
| 高機能樹脂関連メーカー | 営業マーケティング責任者 | 1,399万円 | 49歳 | 東京都 |
| ガラス・素材関連メーカー | 製造統括担当 | 1,393万円 | 53歳 | 東京都 |
| 化学素材関連企業 | 事業部門責任者 | 1,392万円 | 51歳 | 東京都 |
| 電線・電子部品関連メーカー | 上席技術者 | 1,378万円 | 51歳 | 千葉県 |
| 非鉄金属関連メーカー | 事業戦略企画管理職 | 1,377万円 | 48歳 | 東京都 |
| 化学製品関連メーカー | 部門責任者 | 1,335万円 | 55歳 | 東京都 |
| 石油化学関連メーカー | 管理部門責任者 | 1,334万円 | 55歳 | 千葉県 |
| 精密機器・ろ過関連メーカー | 営業責任者 | 1,330万円 | 54歳 | 東京都 |
| 鉄鋼・金属素材関連メーカー | 法務担当 | 1,325万円 | 40歳 | 東京都 |
| 化学製品関連メーカー | 製品登録管理責任者 | 1,321万円 | 55歳 | 東京都 |
| 研磨材・化学材料関連メーカー | 調達部門管理職 | 1,317万円 | 49歳 | 愛知県 |
| 精密機器・電子材料関連メーカー | IT部門管理職 | 1,314万円 | 51歳 | 東京都 |
| 樹脂・高分子材料関連メーカー | 経営戦略責任者 | 1,302万円 | 53歳 | 大阪府 |
| 電線・電子部品関連メーカー | 社外監査役 | 1,300万円 | 55歳 | 東京都 |
| 電線・電子部品関連メーカー | 社外監査役 | 1,300万円 | 51歳 | 東京都 |
| 金属加工関連メーカー | 営業部門副責任者 | 1,300万円 | 60歳 | 静岡県 |
| 住宅設備・建材関連メーカー | マーケティング責任者 | 1,287万円 | 43歳 | 東京都 |
| 化学素材関連メーカー | 技術部門管理職 | 1,284万円 | 46歳 | 東京都 |
| 医薬品メーカー | 品質保証統括責任者 | 4,151万円 | 51歳 | 大阪府 |
| 外資系医薬品開発支援サービス | 薬事戦略責任者 | 4,000万円 | 55歳 | 東京都 |
| 外資系医療機器メーカー | 国内事業責任者 | 3,238万円 | 51歳 | 東京都 |
| 外資系バイオ医薬品メーカー | メディカル統括責任者 | 3,020万円 | 40歳 | 東京都 |
| 外資系医薬品メーカー | 国内製造拠点統括責任者 | 3,000万円 | 45歳 | 東京都 |
| 外資系医療機器メーカー | 薬事統括責任者 | 2,750万円 | 55歳 | 東京都 |
| 医薬品メーカー | 情報システム統括責任者 | 2,703万円 | 54歳 | 東京都 |
| 外資系医薬品メーカー | メディカル情報責任者 | 2,670万円 | 53歳 | 東京都 |
| 外資系医療機器メーカー | アジア太平洋地域オペレーション責任者 | 2,520万円 | 50歳 | 東京都 |
| 外資系医薬品メーカー | 疾患領域マーケティング責任者 | 2,407万円 | 50歳 | 東京都 |
| 外資系医薬品メーカー | 国内メディカル責任者 | 2,384万円 | 42歳 | 東京都 |
| 外資系バイオ医薬品メーカー | 薬事開発責任者 | 2,280万円 | 60歳 | 東京都 |
| 外資系医薬品メーカー | 外部製造品質責任者 | 2,262万円 | 54歳 | 東京都 |
| 医薬品メーカー | グローバル人材戦略責任者 | 2,205万円 | 53歳 | 東京都 |
| 外資系バイオ医薬品メーカー | 薬事統括責任者 | 2,168万円 | 58歳 | 東京都 |
| 外資系医薬品メーカー | 営業拠点責任者(オンコロジー領域) | 2,132万円 | 44歳 | 大阪府 |
| 外資系医薬品メーカー | 新製品企画責任者 | 2,123万円 | 51歳 | 東京都 |
| 外資系医薬品メーカー | コンプライアンス・薬事管理責任者 | 2,112万円 | 54歳 | 東京都 |
| 外資系バイオベンチャー | エリア営業責任者 | 2,070万円 | 51歳 | 神奈川県 |
| 外資系医薬品メーカー | 営業部門責任者 | 2,050万円 | 42歳 | 福岡県 |
| 医薬品メーカー | デジタル変革責任者 | 2,027万円 | 65歳 | 大阪府 |
| 外資系医療機器メーカー | 国内営業統括責任者 | 2,025万円 | 52歳 | 東京都 |
| IT・ソフトウェア企業 | 技術統括責任者 | 2,004万円 | 63歳 | 東京都 |
| 医薬品メーカー | 事業運営副責任者 | 2,000万円 | 57歳 | 埼玉県 |
| 外資系医薬品メーカー | 営業拠点責任者(オンコロジー領域) | 2,000万円 | 46歳 | 神奈川県 |
| 外資系バイオ医薬品メーカー | エリア営業責任者 | 2,000万円 | 45歳 | 群馬県 |
| 外資系医療機器メーカー | 技術・設備部門責任者 | 1,920万円 | 62歳 | 東京都 |
| 外資系医薬品メーカー | プロジェクト管理責任者 | 1,902万円 | 53歳 | 東京都 |
| 外資系医薬品メーカー | エリア営業責任者 | 1,900万円 | 41歳 | 東京都 |
| 外資系医薬品メーカー | 事業部門営業責任者 | 1,898万円 | 51歳 | 東京都 |
| 医薬品メーカー | 管理会計責任者 | 1,863万円 | 36歳 | 東京都 |
| 医療機器・診断機器メーカー | 技術製品サポート統括責任者 | 1,858万円 | 47歳 | 千葉県 |
| 医薬品メーカー | 医療領域ブランドマネージャー | 1,852万円 | 46歳 | 東京都 |
| 医薬品メーカー | 渉外業務責任者 | 1,851万円 | 56歳 | 東京都 |
| 医薬品メーカー | 品質保証責任者 | 1,851万円 | 57歳 | 東京都 |
