利用者データの外部送信
株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメントのウェブサイトでは、アクセス解析や広告配信等のため、第三者が提供する外部サービスを利用しており、お客さまの情報をこれらのサービス提供者に送信しています。
送信される情報には、Cookie情報、IPアドレス、閲覧履歴等が含まれ、これらはウェブサイトの利用状況の分析、サービス改善、ならびにお客さまの興味・関心に応じた広告配信等の目的で利用されます。
利用している外部サービスには、アクセス解析ツールや広告配信サービス等が含まれます。各サービスの詳細については、各サービス提供者のプライバシーポリシーをご確認ください。
これらの情報送信を無効化したい場合は、お客さまのブラウザ設定の変更や、各サービス提供者が提供するオプトアウト手段をご利用ください。ただし、すべての無効化を行った場合、一部のサービスがご利用いただけなくなる場合があります。
なお、当社でのパーソナルデータ取り扱いの考え方については、プライバシーポリシーをご覧ください。
表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
| サービス名 | 提供企業 | 利用目的 | 送信情報 | 送信先の利用目的 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google広告 | Google LLC | 広告 | Cookie等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン | 広告配信、広告効果測定、ターゲティング広告の最適化 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
| Criteo | Criteo | 広告 | Cookie等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン、ウェブブラウザ生成の興味関心等の情報 | 広告配信、広告効果測定、ターゲティング広告の最適化 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
| Meta広告 | メタ・プラットフォームズ, Inc. | 広告 | Cookie・ピクセルID等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン | 広告配信、広告効果測定、ターゲティング広告の最適化 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
| X広告 | X Corp. | 広告 | Cookie等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン | 広告配信、広告効果測定、ターゲティング広告の最適化 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
| Yahoo! 広告 | LINEヤフー株式会社 | 広告 | Cookie等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン | 広告配信、広告効果測定、ターゲティング広告の最適化 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
| Microsoft 広告 | Microsoft Corporation | 広告 | Cookie等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン | 広告配信、広告効果測定、ターゲティング広告の最適化 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
| OpenAI Ads | OpenAI, L.L.C. | 広告 | Cookie等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン | 広告配信、広告効果測定、ターゲティング広告の最適化 | サービスサイト | プライバシーポリシー | 提供なし |
| UNIVERSE Ads | 株式会社マイクロアド | 広告 | Cookie等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン | 広告配信、広告効果測定、ターゲティング広告の最適化 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
| Amazon広告 | Amazon.com, Inc. | 広告 | Cookie等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン | 広告配信、広告効果測定、ターゲティング広告の最適化 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
| AD EBiS | 株式会社イルグルム | アクセス解析 | Cookie等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン | 広告効果測定、アトリビューション分析、マーケティング分析 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
| Google アナリティクス | Google LLC | アクセス解析 | Cookie等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン | アクセス解析、サイト改善、利用状況の把握 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
| Clarity | Microsoft Corporation | アクセス解析・UX改善 | Cookie等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン、画面クリック・スクロール情報 | アクセス解析、ヒートマップ作成、セッション分析、サイト改善 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
| karte | 株式会社プレイド | CX改善・Web接客・行動分析 | Cookie等の識別子、閲覧履歴、クリック情報、行動履歴、デバイス情報 | ユーザー行動分析、Web接客配信、パーソナライズ表示、サイト改善 | サービスサイト | プライバシーポリシー | オプトアウト方法 |
| NaviPlus | 株式会社DGビジネステクノロジー | レコメンド機能 | Cookie等の識別子、IPアドレス、閲覧ページURL、閲覧日時、デバイス情報・バージョン | サイト内行動分析およびレコメンド最適化 | サービスサイト | プライバシーポリシー | 提供なし |
転職支援サービスお申し込み
