総合デベロッパーとは、オフィス・住宅・商業施設・ホテルなど複数用途の不動産を企画・開発し、街づくりを主導する企業です。
採用職種は用地取得や開発推進に加え、DXや環境エネルギーなどへ広がっています。不動産業界の経験者に加え、建築・設備やIT、金融で培った専門性を活かせる求人もあります。
本記事では、総合デベロッパーの定義と大手7社の特徴をJACリクルートメント(以下、JAC)が解説します。各社の平均年収や転職事例、求人情報と転職市場動向も紹介します。
総合デベロッパーとは?
総合デベロッパーは、複数の不動産領域を横断し、街づくりを構想から運営まで担う企業です。
事業範囲に加え、系列系や中堅・専門デベロッパーとの違いを解説します。
- 総合デベロッパーは複数の不動産領域を企画・開発する会社
- 系列系デベロッパーが総合デベロッパーに含まれる場合もある
- 大手総合デベロッパーと中堅・専門デベロッパーとの違い
総合デベロッパーは複数の不動産領域を企画・開発する会社
総合デベロッパーとは、住宅やオフィス、商業施設など複数の不動産領域を扱う会社です。用地取得から企画・開発、販売・賃貸、運営までを一貫して手がけます。
担当者は土地の特性や地域の課題を調べ、組み合わせる用途を決めます。その後は行政や地権者、事業パートナーと合意を形成しながら開発を進め、完成後の施設運営やエリアマネジメントにも関わります。
収益は物件の販売益や賃料、施設運営などから得ます。大規模開発は構想から完成まで長い時間がかかるため、長期の事業計画を立て、多くの関係者と合意を重ねながら進めます。
系列系デベロッパーが総合デベロッパーに含まれる場合もある
総合デベロッパーに法令上の定義はありません。複数の用途を扱い、一定の地域を一体的に開発する会社であれば、大手7社以外も総合デベロッパーに含まれる場合があります。
系列系デベロッパーは、親会社の事業基盤を活かして開発を進めます。代表例は通信・インフラ系のNTT都市開発、鉄鋼メーカー系の日鉄興和不動産、私鉄系の阪急阪神不動産などです。
私鉄系は駅を中心に沿線住宅や商業施設を開発し、商社系は事業投資や海外ネットワークを活用します。同じ系列系でも事業領域は異なるため、転職先を選ぶ際は開発実績と募集部門の役割を確認します。
大手総合デベロッパーと中堅・専門デベロッパーとの違い
大手総合デベロッパーは複数の用途を扱い、大規模な複合開発や海外事業も展開しています。総合職では、事業企画や開発推進を経験した後に営業や施設運営へ異動する場合があります。
中堅デベロッパーには対象地域や物件規模を絞り、短期間で事業判断を行う会社があります。専門デベロッパーはマンションや物流施設、ホテルなど特定の用途に注力しています。森トラストやヒューリック、平和不動産なども事業領域が異なるため、個別の開発実績から特徴を捉えます。
転職先を選ぶ際は会社の呼び方よりも、担当する事業と裁量の範囲、求められる専門性を比較します。
| 区分 | 役割 |
|---|---|
| 総合デベロッパー | 街づくり全体を企画・開発 |
| ゼネコン | 建設工事を担当 |
| ハウスメーカー | 住宅建築が主体 |
| 不動産仲介 | 売買・賃貸の仲介 |
三井不動産
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立 | 1941年7月 |
| 本社 | 東京都中央区日本橋室町 |
| 従業員数 | 1,981名(単体、2026年3月現在) |
| 主な事業 | 主な事業 オフィス、商業施設、住宅、ホテル・リゾート、物流施設、海外事業、不動産ソリューションなど |
三井不動産は、オフィスや商業施設、住宅などを幅広く手がける総合デベロッパーです。日本橋や東京ミッドタウン、ららぽーとなど、用途の異なる施設を開発・運営してきました。長期経営方針ではスポーツ・エンターテインメントやライフサイエンス、データセンターも成長分野に位置づけています。キャリア採用には総合職掌とIT系エキスパート職掌があり、幅広い事業を担う方とITの専門性を活かす方を別の区分で募集しています。
平均年間給与は2025年3月期から集計対象が変わっています。推移を見る際は、2024年3月期までと2025年3月期以降を分けて確認してください。
| 決算期 | 平均年間給与 |
|---|---|
| 2022年3月期 | 1,273万円 |
| 2023年3月期 | 1,269万円 |
| 2024年3月期 | 1,289万円 |
| 2025年3月期 | 1,756万円 |
| 2026年3月期 | 1,855万円 |
出典:三井不動産「IRライブラリ」各期有価証券報告書
※平均年収比較時の注意点:各社で開示対象(単体・ホールディングス・提出会社)が異なるため、掲載年収は参考情報としてご確認ください。
| 年代 | 転職前 | 転職後のポジション | 転職前年収 | 転職後年収 |
|---|---|---|---|---|
| 30代後半 | デジタルマーケティングマネージャー | マーケティング(エキスパート職掌・IT系) | 1,200万円 | 1,550万円 |
| 30代後半 | 建設プロジェクトマネージャー | 不動産開発(事業企画・プロジェクト推進) | 650万円 | 1,500万円 |
| 40代前半 | 再生可能エネルギー分野の電気技術者 | ファシリティマネジメント | 1,000万円 | 1,200万円 |
募集の有無や条件は変わるため、応募時点の求人情報を確認してください。
| ポジション | 想定年収 | 勤務地 | 仕事内容 | 主な技能・経験 |
|---|---|---|---|---|
| 総合職掌 | 非公開 | 国内各地・海外 | 各アセットの企画、開発、営業、運営やコーポレート業務を担当 | 大学・大学院卒業後の就業経験。公式要項では不動産経験を必須としていない |
| DXコンサルタント(IT系) | 880万~1,530万円 | 東京都 | 事業課題の分析、DX戦略立案、AI・データ活用施策の企画と推進 | DX領域のコンサルティングや部門横断プロジェクトの経験 |
| エキスパート職掌【建設技術系】 | 1,500万円~非公開 | 本社または国内各地・海外 | 開発案件の技術支援、品質・コスト・工程管理、技術知見を活かした開発・運営マネジメント | 大規模開発における設計・施工・CMなどの高度な実務経験 |
求人情報の参照先:三井不動産「総合職キャリア採用」、JAC掲載求人
三菱地所
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立 | 1937年5月 |
| 本社 | 東京都千代田区大手町 |
| 従業員数 | 1,286名(単体、2026年3月現在) |
| 主な事業 | オフィス・商業・ホテル・物流施設の開発・賃貸、住宅、海外、空港運営、資産運用など |
三菱地所は、丸の内を中心に都心の街づくりを長期にわたり進めてきた企業です。オフィスや商業施設のほか、住宅や海外事業なども展開しています。建物の完成後も施設運営やイベントを通じ、エリア全体の魅力を高めています。キャリア採用では幅広い部門を経験する総合職に加え、デジタルや建築・設備の専門性を活かす採用区分があります。
| 決算期 | 平均年間給与 |
|---|---|
| 2022年3月期 | 1,264万円 |
| 2023年3月期 | 1,246万円 |
| 2024年3月期 | 1,273万円 |
| 2025年3月期 | 1,347万円 |
| 2026年3月期 | 1,759万円 |
2026年3月期から平均年間給与の算定基準が変わっています。前年との増減は、同社が開示する同じ算定基準の比較用数値で確認してください。
出典:三菱地所「IRライブラリ」各期有価証券報告書
| 年代 | 転職前 | 転職後のポジション | 転職前年収 | 転職後年収 |
|---|---|---|---|---|
| 30代後半 | プロパティマネジメント | 物流施設事業部・テナント関連業務 | 850万円 | 1,300万円 |
| 30代後半 | 情報セキュリティ・CSIRT | DX推進部 | 800万円 | 1,050万円 |
| 30代後半 | 都市開発・再開発プロジェクトマネージャー | 丸の内エリアのエリアマネジメント | 750万円 | 950万円 |
| ポジション | 想定年収 | 勤務地 | 仕事内容 | 主な技能・経験 |
|---|---|---|---|---|
| 総合職 | 非公開 | 国内各地・海外 | 開発企画、営業、運営管理、資産運用、コーポレートなど | 就業経験3年以上。公式要項では不動産業務の経験を必須としていない |
| 建築関連技術担当 | 800万~1,400万円 | 東京都 | 大規模改修のPM、AMへの技術支援、新築案件の建築技術支援 | 一級建築士と、大規模オフィス・商業施設の設計監理経験など |
| ビル営業部WPS室/電気設備、機械設備(空調設備・衛生設備)関連技術担当 各ポジション | 800万~1,400万円 | 東京都 | テナント入居工事のプロジェクト管理、電気・機械設備の設計監理、品質・工程・コスト管理、商品企画 | 設計事務所・デベロッパー・サブコンなどでの設計監理経験。関連資格は尚可 |
求人情報の参照先:三菱地所「キャリア採用サイト」、JAC掲載求人
住友不動産
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立 | 1949年12月 |
| 本社 | 東京都新宿区西新宿 |
| 従業員数 | 2,021名(単体、2026年3月現在) |
| 主な事業 | オフィスビル賃貸、マンション開発・販売、都市開発、賃貸住宅など |
住友不動産は、東京都心のオフィスビル事業とマンション事業に強い総合デベロッパーです。土地の取得・開発から保有ビルのリーシング、運営まで自社で担っています。キャリア採用は営業や設計、DXなど職種ごとに行われており、募集要項から必要な経験を確認できます。
| 決算期 | 平均年間給与 |
|---|---|
| 2022年3月期 | 667万円 |
| 2023年3月期 | 713万円 |
| 2024年3月期 | 730万円 |
| 2025年3月期 | 749万円 |
| 2026年3月期 | 824万円 |
2026年3月期は事業再編によって単体従業員数が大きく変わっています。平均年間給与の推移は、この変化を踏まえて確認してください。
出典:住友不動産「有価証券報告書」
| 年代 | 転職前 | 転職後のポジション | 転職前年収 | 転職後年収 |
|---|---|---|---|---|
| 40代前半 | ITプロジェクトマネージャー | 社内SE(企画・設計・開発) | 非公開 | 非公開 |
| 20代後半 | システムエンジニア | 社内SE(企画・設計・開発) | 非公開 | 非公開 |
| ポジション | 想定年収 | 勤務地 | 仕事内容 | 主な技能・経験 |
|---|---|---|---|---|
| DX推進プロジェクトマネージャー | 800万~1,100万円 | 東京都 | グループの業務システム刷新に向けた企画、要件定義、進行管理 | システム開発の上流工程とプロジェクト推進経験 |
| 分譲マンションの品質管理 | 物件担当:年俸600万~900万円 杭・配筋担当:年俸500万~600万円 | 東京都(新宿区) | 新築マンションの各工程における品質チェック・各種検査、ゼネコンとの折衝。物件担当は着工から引渡しまで、杭・配筋担当は杭工事・配筋工事を中心に確認 | 建築業界経験。現場・マンション施工管理、設計監理経験を歓迎。一級建築士・1級建築施工管理技士歓迎 |
| オフィス内装工事マネージャー | 年俸500万~900万円 | 東京都 | テナント入居・レイアウト変更・改修・原状回復工事の企画、施工、コスト・工程・安全管理、顧客・協力会社との調整 | 建築・内装・改修の設計または施工管理経験 |
求人情報の参照先:住友不動産「キャリア採用・募集職種一覧」、JAC掲載求人
東急不動産
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立 | 1953年12月 |
| 本社 | 東京都渋谷区道玄坂 |
| 従業員数 | 1,281名(単体、2026年4月現在) |
| 主な事業 | 都市、住宅、インフラ・インダストリー、ウェルネス、海外など |
東急不動産は渋谷をはじめとする都市開発に加え、住宅や再生可能エネルギー、リゾートなども展開しています。鉄道系の事業基盤を活かしながら沿線外にも開発地域を広げ、環境エネルギー事業を育ててきました。キャリア採用では幅広い事業を担う総合職と、DXや財務・経理、法務などの領域を担う専任職を設けています。
平均年間給与は、東急不動産ホールディングスの有価証券報告書に記載された提出会社の数値です。東急不動産単体の給与水準とは集計対象が異なります。
| 決算期 | 平均年間給与 |
|---|---|
| 2022年3月期 | 1,058万円 |
| 2023年3月期 | 1,030万円 |
| 2024年3月期 | 1,113万円 |
| 2025年3月期 | 1,278万円 |
| 2026年3月期 | 1,320万円 |
出典:東急不動産ホールディングス「IRライブラリ」各期有価証券報告書
| 年代 | 転職前 | 転職後のポジション | 転職前年収 | 転職後年収 |
|---|---|---|---|---|
| 30代前半 | インフラ投資マネージャー | 総合職(不動産開発) | 1,100万円 | 1,400万円 |
| 30代後半 | 都市開発プロジェクトマネージャー | 総合職(事業企画・事業開発) | 780万円 | 1,300万円 |
| 40代前半 | コストマネジメント | 新築マンションの積算担当 | 800万円 | 1,000万円 |
| ポジション | 想定年収 | 勤務地 | 仕事内容 | 主な技能・経験 |
|---|---|---|---|---|
| DX推進 | 800万~1,300万円 | 東京都 | AIやRPAを活用した業務改革、要件定義、導入後の定着支援 | DX施策の立案・実行と、一定規模のPM経験 |
| 総合職 | 700万~1,300万円 | 求人ページ上で具体記載なし | オフィス・商業・ホテルなどの開発、取得、営業および将来のマネジメント | 不動産開発またはプロパティマネジメントなどの経験 |
| 都市・住宅分野の専任職 | 非公開 | 東京都など | 施設開発の設計・工事推進やマンション品質管理 | 設計、施工管理、品質管理など担当領域の専門経験 |
求人情報の参照先:東急不動産「キャリア採用サイト」、JAC掲載求人
野村不動産
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立 | 1957年4月 |
| 本社 | 東京都港区芝浦 |
| 従業員数 | 2,180名(単体、2026年3月現在) |
| 主な事業 | 住宅、オフィス、商業施設、物流施設、ホテル、再開発、海外、資産運用など |
野村不動産は住宅やオフィス、物流施設などを開発しています。「プラウド」「PMO」「Landport」など、利用者や用途に合わせたブランドを展開している点が特徴です。キャリア採用では部門を越えて経験を広げる総合職Gと、特定の領域で専門性を深める総合職Sを設けています。
平均年間給与は、野村不動産ホールディングスの提出会社における数値です。野村不動産単体の給与水準とは集計対象が異なります。
| 決算期 | 平均年間給与 |
|---|---|
| 2022年3月期 | 1,018万円 |
| 2023年3月期 | 1,034万円 |
| 2024年3月期 | 1,091万円 |
| 2025年3月期 | 1,183万円 |
| 2026年3月期 | 1,248万円 |
出典:野村不動産ホールディングス「有価証券報告書等」
| 年代 | 転職前 | 転職後のポジション | 転職前年収 | 転職後年収 |
|---|---|---|---|---|
| 30代後半 | 意匠設計 | 総合職G・新領域/複合開発事業 | 1,100万円 | 1,400万円 |
| 30代前半 | 海外投資・アセットマネジメント | 総合職G・ホテル事業部 | 850万円 | 1,250万円 |
| 30代前半 | 不動産アセットマネジメント | 総合職G・アセットマネジメント | 750万円 | 850万円 |
| ポジション | 想定年収 | 勤務地 | 仕事内容 | 主な技能・経験 |
|---|---|---|---|---|
| 【総合職(G)】オフィスビルテナント向けサービス企画、運営業務 | 729万~1,660万円 | 東京都 | テナント向けサービスの企画、ニーズ把握、事業性評価、部門横断での実装・運営 | サービス企画、事業企画、プロジェクト推進などの経験 |
| 【総合職(G)】ホテル開発プロジェクト担当(ホテル事業部) | 729万~1,660万円 | 本社(東京都)。ほか国内・海外の事業所となる場合あり | ホテル開発案件の企画・推進・開業準備、ブランド・市場・商品・事業計画、新規事業 | ホテル、建築、不動産開発またはホテルPMの経験 |
| 【総合職(G)】アセットマネージャー(野村不動産投資顧問出向) | 729万~1,660万円 | 本社(東京都)。ほか事業所となる場合あり | 物件取得、アセットマネジメント、ファンド組成・実行、IR、ポートフォリオ・ファンド会計、レンダー対応 | 物件取得・AM、不動産投資運用などの経験 |
求人情報の参照先:野村不動産「キャリア採用サイト」、JAC掲載求人
東京建物
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立 | 1896年10月 |
| 本社 | 東京都中央区八重洲 |
| 従業員数 | 836名(単体、2025年12月現在) |
| 主な事業 | オフィス・商業施設、住宅、物流施設、ホテル、資産運用、海外など |
東京建物はオフィス・商業施設の開発と運営に加え、分譲住宅「Brillia」や物流施設、海外事業などを展開しています。八重洲や日本橋、京橋では、個別物件の開発を周辺地域の街づくりと連動させています。開発担当と建築・設備の専門職が協力し、大型複合開発や既存施設の改修を進めています。
| 決算期 | 平均年間給与 |
|---|---|
| 2021年12月期 | 1,008万円 |
| 2022年12月期 | 1,009万円 |
| 2023年12月期 | 1,023万円 |
| 2024年12月期 | 1,110万円 |
| 2025年12月期 | 1,185万円 |
出典:東京建物「決算関連情報」各期有価証券報告書
| 年代 | 転職前 | 転職後のポジション | 転職前年収 | 転職後年収 |
|---|---|---|---|---|
| 30代前半 | 不動産開発 | 総合デベロッパー総合職 | 800万円 | 1,500万円 |
| 30代後半 | プロジェクトマネージャー | 設備総合マネジメント | 800万円 | 1,300万円 |
| 30代後半 | 意匠設計 | 分譲マンションエンジニアリング | 750万円 | 1,000万円 |
| ポジション | 想定年収 | 勤務地 | 仕事内容 | 主な技能・経験 |
|---|---|---|---|---|
| 施設商品企画・設計・工事マネジメント | 900万~1,100万円 | 東京都 | 複合開発や運営施設の企画、設計、建設・改修の推進 | 大規模施設の企画・設計・建設経験と関係者調整力 |
| 設備総合マネジメント | 900万~1,100万円 | 東京都 | 発注者側で電気・空調衛生設備の設計・建設・改修を統括 | 設備設計・施工経験。関連する施工管理技士などは尚可 |
| 総合職 | 800万~1,400万円 | 東京都(本社)。国内外の支店・事業所へ転勤の可能性あり | ビル・住宅・商業施設・物流施設・ホテル・海外事業などの企画、開発、営業、管理運営。管理部門を含むジョブローテーションあり | 不動産業界経験は原則不問。35歳以上は不動産開発経験が必須。海外関連業務やDX推進などの経験を歓迎 |
求人情報の参照先:JAC掲載求人
森ビル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立 | 1959年6月 |
| 本社 | 東京都港区六本木 |
| 従業員数 | 1,696名(2026年4月現在) |
| 主な事業 | 都市再開発、不動産賃貸・管理、文化・芸術、タウンマネジメントなど |
森ビルは都市再開発から完成後の運営までを一体で担う総合デベロッパーです。オフィスや住宅、文化施設などを組み合わせた街づくりに特徴があります。六本木ヒルズや虎ノ門ヒルズ、麻布台ヒルズでは、完成後もイベントや文化・芸術を通じて来街者を呼び込んでいます。
森ビルは非上場企業ですが、金融商品取引法に基づき有価証券報告書を提出しています。以下は、有価証券報告書の「従業員の状況」に記載された平均年間給与です。なお、平均年間給与には賞与や基準外賃金が含まれています。
| 対象期 | 平均年間給与 |
|---|---|
| 2022年3月期 | 878万円 |
| 2023年3月期 | 887万円 |
| 2024年3月期 | 955万円 |
| 2025年3月期 | 977万円 |
| 2026年3月期 | 1,011万円 |
出典:森ビル「IRライブラリ」
| 年代 | 転職前 | 転職後のポジション | 転職前年収 | 転職後年収 |
|---|---|---|---|---|
| 30代後半 | 電気工事施工管理 | 内装施工管理 | 非公開 | 非公開 |
| 30代後半 | ビルマネジメントリーダー | 計画立案・技術支援 | 非公開 | 非公開 |
| 30代前半 | バイヤー・マーチャンダイザー | 新施設運営・タウンマネジメント・商業領域 | 非公開 | 非公開 |
| ポジション | 想定年収 | 勤務地 | 仕事内容 | 主な技能・経験 |
|---|---|---|---|---|
| ビルマネジメント職群 内装施工管理(オフィス・商業施設) | 530万~1,150万円 | 東京都港区(六本木ヒルズ森タワーほか森ビルの各事業所) | オフィス・商業テナントの入居、原状回復、レイアウト変更工事の企画、工程・品質・安全・見積管理、顧客調整 | 建築・内装・設備の企画、施工、見積などの実務経験2年以上 |
| ビルマネジメント職群 計画立案・技術支援(集合住宅) | 530万~1,150万円 | 東京都港区(本社ほか森ビルの各事業所) | 自社開発・管理住宅の管理計画、修繕・予算・進捗管理、入居者・管理組合対応、引渡し検査、新規物件立上げ、技術支援 | 住宅・オフィス・商業施設の施設管理または建築・設備の設計施工経験4年以上。関連資格があれば尚可 |
| リテール職群人材 | 400万~800万円 | 東京都港区(本社ほか森ビルの各事業所) | 商業施設のリーシング・マーケティング・リニューアル・運営、タウンマネジメント、新施設PR、協賛・媒体・イベント・コミュニティ業務 | 商業施設運営、リーシング、マーケティング、イベント・まちづくりなどの経験 |
求人情報の参照先:森ビル「採用情報」
総合デベロッパーへの転職市場動向
総合デベロッパーでは用地取得や開発推進に加え、設備やDX、再生可能エネルギーの経験者を採用しています。大型再開発では、開発中のプロジェクト管理から完成後のリーシングや施設運営まで多くの部門が関わるためです。
複数の企業が募集しているのは、建築・設備の技術職やDX・IT、開発プロジェクトを管理するポジションです。各社の重点事業に沿った求人もあります。東急不動産では環境エネルギー、野村不動産ではホテルや物流、森ビルではタウンマネジメントが一例です。
ITや金融、エネルギーなどで培った専門性を評価する求人もあります。選考で問われるのは専門知識に加え、異なる立場の関係者と合意を形成し、事業性や品質、工程を管理しながらプロジェクトを進めた経験です。
総合職と専門職では、入社後の配属や異動範囲が異なります。複数の事業部門を経験したい方は総合職を、建築や設備、DXなど特定の領域を担いたい方は専門職を中心に検討します。求人を比べる際は、初任配属や将来の異動、海外勤務の可能性を確認してください。
総合デベロッパーへの転職なら、JACリクルートメント
総合デベロッパーは複数の不動産領域を扱い、用地取得から開発、運営までを担います。転職先を選ぶ際は各社の重点事業と、総合職・専門職の役割を比較してください。
建築・設備やDX、金融などで培った専門性も、総合デベロッパーの採用で評価されます。職種名だけで応募先を決めず、担当する工程と裁量の範囲、入社後の異動方針まで確認してください。
JACでは、不動産業界を担当するコンサルタントが企業と転職希望者の双方を担当します。これまで携わったプロジェクトの規模や役割、調整にあたった関係者について伺い、企業が求める経験と重なるポジションをご提案します。
大規模な街づくりに携わりたい方や、専門性を活かして総合デベロッパーへ転職したい方は、ぜひJACにご相談ください。


