目次/Index
日本 年収動向
経済動向
名目GDP:4.9 兆米ドル。
実質GDP 成長率:-5.3%(2020年)。2.3%(2021年)。
一人当たりGDP:39,048米ドル。
消費者物価上昇率:-0.1%(2020年)。0.3%(2021年)。
総人口:1.26億人。雇用者数:6,680万人。失業率:3.3%(2020年)、2.8%(2021年)。
2012年12月から始まった戦後2番目の長さの景気回復期間は、2018年10月で終了し、景気循環は下降期間に入った。米中貿易摩擦をはじめとした背景から、製造業を中心に景気が停滞する中、COVID-19により2020年4-5月には緊急事態宣言が発令され、経済への大きな打撃を受けた。2020年10月現在では、景気の下降は底入れの様相だが、回復の時期は不明である。
採用動向
言語・教育:大学進学率は52%である。英語は小学校高学年から高等学校までの8年間、ほぼ全員が教育を受けている。しかしビジネス上の即戦力レベルの英語力を持つ人材の比率は世界でも最低レベルに近い。ビジネスは日本語で行われている。
外国人就労規制:高度人材ポイント制の拡大を含め、規制緩和の方向にある。
有効求人倍率は2018年以来20世紀のバブル経済期を上回る高さを記録していたが、2019年末から低下をはじめ、COVID-19の下、急速に低下している。
貿易摩擦などの影響を受け製造業を中心に2018年10月をピークに停滞していた新規求人だが、緊急事態宣言発令や欧米での感染拡大に伴う外資系企業の採用停止などにより、2020年4月、5月には大きく減少した。6月以降、新規求人自体は回復してきているが、企業の選考・採用姿勢は慎重なままである。
ここ数年間、当地では日系企業の海外事業向け要員の採用ニーズが増加している。製造業だけでなく、近年はサービス業、特にIT業界のアジア進出に伴う中途採用ニーズも高い。求人増に合わせて、海外勤務経験者の採用が増えている。駐在員の交替要員やそのプール人材として、また国内各部門において海外子会社に適切な支援を提供できる「海外事情通」としても重用されている。日本のJAC における「海外勤務経験者」の紹介決定数は、近年増加傾向にある。
従来は、日系企業は日系企業出身者を採用、外資系企業が外資系企業出身者を採用する以外には、外資系企業が日本企業出身者を採用する一方通行の流れだったが、近年、日本企業による外資系企業出身者の採用も徐々に増加している。
近年、40代以上の中途採用市場も従来に比べて大きく活性化している。また政府施策もあり地方企業の海外事業/事業承継などを含む幹部人材求人も活発化しており、女性管理職の採用も活発化している。また、コーポレートガバナンス強化に伴い、外部から社外取締役を採用するケースも目立っている。
大手企業のリストラにより流出した人材に関しても、優秀な人材は多くの企業で採用競争となっている。
近年、製造業では、海外展開・M&Aや新事業のために、1,200~1,800万円程度の部門長クラス、役員候補の求人が増えてきている。
給与動向
2018年10月を最後に景気自体は停滞したが、2019年の採用市場は全体的に売り手市場が続いた。2020年4月に入るとCOVID-19による景気悪化、および欧米系企業の採用停滞が始まり、2009年を底に上昇傾向にあった給与は一部において停滞した。
一般的に首都圏と関西圏で同ポジションの給与を比較した場合、家賃やその他生活費の差もあり、10~20%程度の差があることが多い。しかしながら地方圏に行くほど優秀な人材を見つけるのは困難で、希少な人材を巡り給与が高騰する要素もある。
英語スピーカー:日系企業のグローバル化に伴い、同じレベルの業務経験がある人材の場合、日英バイリンガルの給与は10~20%以上高くなる傾向がある。英語力が求められる点も含めて、外資系企業の給与は日系企業に比べ20~30%増となる傾向がある。業界によっては50~100%増の場合もある。ただし日系企業は日本国内では社宅などの福利厚生面では外資系企業に優る傾向がある。
近年、自動車産業のメキシコへのシフトが続いており、スペイン語人材の需給が逼迫し給与が高騰している。
転職時の給与オファー金額は、日系企業の年功型給与に大きな影響を受けている場合が多い。すなわち、日本の転職時の給与は、前職の給与と同額となるケースが多い。経験年数(年齢)に大きく影響される傾向もある。
公務員給与は300~700万円/年程度である。工場労働者・店員の給与は300~400万円/年程度である。
法定最低賃金(東京):2020年10月は1,013円/時のまま据え置き。
管理部門
(1万円=95米ドル)(単位:万円/年)
経理職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
非管理職級 | 400 – 800 | 400 – 850 |
課長級 | 600 – 1,100 | 700 – 1,200 |
部長級 | 800 – 1,500 | 1,000 – 1,500 |
役員級 | 1,000 – 4,000 | 1,200 – 4,000 |
人事職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
採用 | 400 – 800 | 450 – 800 |
教育研修・組織開発 | 450 – 800 | 500 – 900 |
制度・給与社保 | 450 – 700 | 500 – 800 |
課長級 | 600 – 1,000 | 700 – 1,200 |
部長級 | 700 – 1,300 | 800 – 1,500 |
役員級 | 1,000 – 3,000 | 1,200 – 3,500 |
総務職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
秘書・アシスタント・総務庶務 | 450 – 700 | 450 – 700 |
金融業界
(1万円=95米ドル)(単位:万円/年)
営業職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
リテール営業 | 500 – 1,000 | 600 – 1,000 |
事業法人営業 | 500 – 1,000 | 600 – 1,000 |
課長級 | 600 – 1,200 | 800 – 1,500 |
部長級 | 1,000 – 1,500 | 1,000 – 2,500 |
役員級 | 1,200 – 3,000 | 1,500 – 4,000 |
金融系専門職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
合併/買収 | 700 – 1,200 | 700 – 1,400 |
ファンドマネージャー | 600 – 1,200 | 600 – 1,200 |
リスク管理 | 600 – 1,500 | 600 – 1,500 |
プライベートエクイティ | 800 – 1,200 | 800 – 1,200 |
課長級 | 600 – 1,200 | 800 – 1,500 |
部長級 | 800 – 1,500 | 1,000 – 2,000 |
役員級 | 1,000 – 4,000 | 1,500 – 5,000 |
コンシューマーグッズ業界
(1万円=95米ドル)(単位:万円/年)
営業職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
非管理職級 | 400 – 700 | 500 – 900 |
課長級 | 500 – 800 | 600 – 1,200 |
部長級 | 700 – 1,200 | 900 – 1,500 |
役員級 | 1,000 – 3,000 | 1,200 – 4,000 |
コンシューマーグッズ系専門職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
プロダクトマネージャー/ ブランドマネージャー | 500 – 800 | 500 – 800 |
マーチャンダイザー | 500 – 700 | 500 – 700 |
購買 | 500 – 700 | 500 – 850 |
課長級 | 600 – 1,000 | 700 – 1,300 |
部長級 | 800 – 1,300 | 1,000 – 2,000 |
役員級 | 1,000 – 4,000 | 1,000 – 5,000 |
サービス業界
(1万円=95米ドル)(単位:万円/年)
営業職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
非管理職級 | 400 – 800 | 500 – 900 |
課長級 | 600 – 1,000 | 700 – 1,100 |
部長級 | 700 – 1,500 | 800 – 2,000 |
役員級 | 1,000 – 3,000 | 1,200 – 4,000 |
ヘルスケア業界
(1万円=95米ドル)(単位:万円/年)
営業職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
医薬情報担当者 | 500 – 900 | 600 – 1,200 |
医療機器営業 | 500 – 800 | 500 – 900 |
課長級 | 600 – 1,000 | 800 – 1,200 |
部長級 | 800 – 1,200 | 1,000 – 2,000 |
役員級 | 1,000 – 3,000 | 1,200 – 4,000 |
ヘルスケア系専門職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
治験コーディネーター | 400 – 550 | N/A |
臨床開発モニター ~プロジェクトマネージャー | 450 – 1,200 | 500 – 1,400 |
薬事申請 | 500 – 800 | 600 – 1,100 |
データマネジメント | 400 – 800 | 600 – 1,100 |
課長級 | 700 – 1,300 | 800 – 1,500 |
部長級 | 1,000 – 1,500 | 1,000 – 2,000 |
役員級 | 1,100 – 4,000 | 1,500 – 5,000 |
IT業界
(1万円=95米ドル)(単位:万円/年)
営業職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
非管理職級 | 500 – 900 | 600 – 1,500 |
課長級 | 600 – 1,000 | 800 – 1,500 |
部長級 | 800 – 1,200 | 1,000 – 2,500 |
役員級 | 1,000 – 4,000 | 1,700 – 5,000 |
IT系専門職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
IT コンサルタント | 600 – 1,200 | 700 – 1,500 |
プロジェクトマネージャー | 500 – 1,200 | 600 – 1,200 |
SE | 500 – 1,200 | 600 – 1,200 |
テクニカルサポート | 500 – 800 | 600 – 1,000 |
ネットワークエンジニア | 500 – 1,100 | 600 – 1,000 |
課長級 | 700 – 1,200 | 800 – 1,300 |
部長級 | 800 – 1,500 | 1,000 – 2,000 |
役員級 | 1,000 – 3,000 | 1,200 – 4,000 |
製造業界
(1万円=95米ドル)(単位:万円/年)
営業職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
海外営業 | 500 – 900 | 500 – 900 |
国内営業 | 450 – 800 | 500 – 1,000 |
課長級 | 600 – 1,000 | 700 – 1,200 |
部長級 | 800 – 1,200 | 900 – 1,500 |
役員級 | 1,000 – 5,000 | 1,000 – 5,000 |
マニュファクチュアリング系専門職
ポジション | 日系企業 | 外資系企業 |
---|---|---|
品質管理・品質保証 | 500 – 800 | 550 – 900 |
サービスエンジニア | 500 – 800 | 500 – 800 |
セールスエンジニア | 500 – 900 | 500 – 1,000 |
アプリケーションエンジニア | 500 – 800 | 500 – 1,000 |
プラントエンジニア | 550 – 900 | 600 – 1,000 |
機械/機構/筐体/メカトロ設計 | 500 – 900 | 600 – 1,000 |
施工管理(建築・土木) | 500 – 900 | 500 – 900 |
課長級 | 600 – 1,100 | 700 – 1,200 |
部長級 | 800 – 1,500 | 1,000 – 1,800 |
役員級 | 1,000 – 5,000 | 1,200 – 5,000 |
シンガポール 年収動向
経済動向
名目GDP:3,375億米ドル。一人当たり名目GDP:58,484米ドル。実質GDP 成長率:-6.0%(2020年)。5.0%(2021年)。
消費者物価上昇率:-0.4%(2020年)、0.3%(2021年)。
人口:577万人(2020年)。外国人が約4割(1割の永住権保持者含む)。
雇用者数:378万人。失業率:3.0%(2020年)。2.6%(2021年)。
日本商工会議所法人会員数:831社・個人(2020年9 月現在)。日系企業数:約2,000社。在住日本人36,624名(2018年10月現在)。
2020年の予想経済成長率は-4%~-1%である。
政府はCOVID-19における経済政策として、GDPの11%に相当する550憶ドルを割り当てた。シンガポール人、およびシンガポール永住権保持者の雇用維持を目的とするJSS(Job Support Scheme)、ワークパーミット、SPassの外国人雇用税の払い戻し、非居住不動産税のリベート、法人税の納付猶予、中小企業向けの融資上限額の引き上げ、など様々な対策を行っている。
国民総選挙の結果、野党の当選者数が1.6倍に伸びたことから、与党のアクションとして選挙中に争点となっていたシンガポール人の貧困と収入格差、雇用を解決すべく、外国人に対して2回の就労ビザ発給基準引き締めを行った。
採用動向
公用語は英語であり国際競争力が高い。労働人口のうち約半数が短大卒以上の学歴を保持している。社会人も高学歴者ほど資格取得や専門知識、資格取得のための訓練を受けている割合が高く上昇志向が強い。大学進学者のうち海外留学者が約4 割を占め、海外生活・勤務にも抵抗が無い人材が多い。
日系企業では現地化のために駐在員ポストの後任として、現地採用の日本人やローカル社員の昇格もしくは中途採用による補充を行う企業が多かった。またミドル層の日本人の海外就職も一般化しつつある。
日系統括会社では国際会計・財務・税務の専門家や法務担当者といった専門家の採用が増加してきている。グローバル採用枠として、国を超え東南アジア域内にて活躍できるポジションも年々増加している。報酬やベネフィットも駐在員と現地採用の中間の位置づけで設定されているケースもある。
COVID-19の影響を受け、自国民の雇用を守る政府方針により採用市場は大きな影響を受けた。
外国人就労規制はさらに厳格化した。これまで数年に1度あった就労ビザ取得基準引き締めが2020年には2度行われた。
SPass(中レベル技能の労働者向けのビザ)についての最低基準金額は年初の2,200ドルから5月に2,400ドル、10月には2,500ドルへと改定された。
EP(管理・専門職系の高度技能労働者向けの雇用ビザ)については年初の3,600ドルから5月に3,900ドル、10月には4,500ドル(金融業界は5,000ドル)へと大幅改定がなされた。2017年から運用が始まったシンガポール人比率が低い企業を監視する「ウォッチリスト」についても引き続き厳格に運用がなされており、中小企業もその対象となっている。また、ウォッチリストの対象企業が業務改善後にリストから除外されたにも関わらず、再びリストに加わるなど厳しい運用が続いている。
日本人を想定した中途採用は政府の外国人抑制政策の影響もあり、シンガポール島内における採用は減少した。島内就労継続に就労ビザが必要な人がビザ更新をされずに契約終了となるケースも見られている。ただし、地域統括拠点での日本人採用は依然として続いている。
シンガポール人労働者は上昇志向が強く、頻繁に転職を希望する傾向にある。特に若い世代ではその傾向が強い。積極的な転職活動をしていなくとも、自身のマーケットバリューを確認するなど情報収集は常にしているためリテンション(離職抑制)には一層の注意が必要となってきている。ローカル社員が求めるものは収入以外にもワークライフバランスの充実、福利厚生、各種キャリアパスなど多様である。
給与動向
総賃金上昇率:3.3%(2019年)。
COVID-19の状況下でありながら政府のシンガポール人雇用政策により、引き続き若手や専門職のシンガポール人は売り手市場にある。転職者は10%前後の給料上昇を希望している場合がほとんどである。日系企業に関しては採用率、離職率共に微減している。特に金融業界の離職率が下がっている。
給与の伸び率が高い企業としてIT、不動産、続いて金融・保険セクターが続く。
政府はCOVID-19下での雇用を守るためガイドラインを設定し遵守を働きかけている。シンガポール人、およびシンガポール永住権保持者の雇用維持を目的とするJSS(Job Support Scheme)を導入。9カ月間に渡り給与の一部を雇用者に対し助成金として支給する制度を導入している。(業界により割合は異なる)
2020年に入り、就労ビザ取得基準引き締めが2度行われ、給与基準が最大値で23%アップとなった。
現在の新規ビザ取得に関しても、2021年5月以降はビザ更新に関してもこの金額が適応されるため、外国人の給与水準は全体的に上昇している。VISAを取得してでも採用したいポジション(マネジメント、スペシャリスト)と、ローカルシンガポール人へ切り替えが進むポジションとが明確に分かれてきている。
2018 年度のシンガポール国立大学卒業新卒給料は理系で総額で月給4,000ドル(30万円相当)を超える初任給も見受けられる。文系でも3,600ドル(27万円相当)と日本以上にオファーされるマーケットになってきた。その背景には就労ビザ(Employment Pass)の取得基準の最低値が4500ドル以上となったことがある。
法定最低賃金は制度自体が存在しない。
管理部門
(1 千シンガポールドル=77,550 円)(単位: 千シンガポールドル/ 年)
経理職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
非管理職級 | 44 – 62 | 44 – 62 | 55 – 94 | 44 – 83 | 38 – 83 |
課長級 | 66 – 104 | 66 – 104 | 87 – 120 | 98 – 146 | 76 – 125 |
部長級 | 109 – 166 | 115 – 166 | 115 – 203 | 142 – 218 | 120 – 198 |
役員級 | 175 – 270 | 175 – 270 | 142 – 322 | 273 – 416 | 218 – 322 |
人事職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
採用 | 49 – 68 | 50 – 68 | 66 – 88 | 71 – 83 | 66 – 78 |
教育研修・組織開発 | 60 – 73 | 60 – 88 | 66 – 88 | 71 – 83 | 66 – 78 |
制度・給与社保 | 49 – 68 | 60 – 88 | 66 – 88 | 71 – 83 | 66 – 78 |
課長級 | 71 – 109 | 87 – 114 | 87 – 120 | 76 – 109 | 82 – 146 |
部長級 | 120 – 172 | 120 – 172 | 115 – 200 | 120 – 213 | 87 – 213 |
役員級 | 175 – 260 | 175 – 312 | 142 – 300 | 218 – 416 | 175 – 322 |
総務職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
秘書・アシスタント・総務庶務 | 44 – 83 | 44 – 88 | 49 – 88 | 49 – 83 | 38 – 83 |
金融業界
(1 千シンガポールドル=77,550 円)(単位: 千シンガポールドル/ 年)
営業職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
リテール営業 | 38 – 120 | 38 – 120 | 66 – 120 | 55 – 177 | 44 – 156 |
事業法人営業 | 38 – 130 | 38 – 130 | 66 – 130 | 55 – 192 | 44 – 172 |
課長級 | 93 – 125 | 93 – 125 | 98 – 125 | 109 – 166 | 104 – 161 |
部長級 | 131 – 250 | 131 – 250 | 131 – 250 | 197 – 296 | 191 – 270 |
役員級 | 295 – 499 | 295 – 499 | 262 – 499 | 295 – 572 | 366 – 499 |
金融系専門職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
合併/買収 | 71 – 250 | 71 – 250 | 98 – 250 | 93 – 390 | 80 – 354 |
ファンドマネージャー | 175 – 374 | 175 – 374 | 175 – 374 | 191 – 520 | 175 – 416 |
リスク管理 | 55 – 177 | 55 – 177 | 87 – 135 | 71 – 281 | 55 – 234 |
プライベートエクイティ | 98 – 374 | 98 – 374 | 98 – 374 | 164 – 400 | 142 – 333 |
課長級 | 131 – 177 | 131 – 177 | 131 – 177 | 142 – 224 | 142 – 192 |
部長級 | 142 – 270 | 142 – 270 | 175 – 270 | 191 – 333 | 175 – 270 |
役員級 | 235 – 499 | 235 – 499 | 262 – 499 | 273 – 572 | 251 – 499 |
コンシューマーグッズ業界
(1 千シンガポールドル=77,550 円)(単位: 千シンガポールドル/ 年)
Sales 営業職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
非管理職級 | 42 – 62 | 49 – 62 | 55 – 73 | 47 – 73 | 31 – 68 |
課長級 | 62 – 83 | 76 – 88 | 76 – 88 | 78 – 104 | 62 – 99 |
部長級 | 78 – 120 | 87 – 140 | 87 – 140 | 88 – 177 | 73 – 166 |
役員級 | 109 – 229 | 137 – 302 | 137 – 322 | 135 – 390 | 104 – 192 |
コンシューマーグッズ系専門職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
プロダクトマネージャー/ ブランドマネージャー | 62 – 99 | 76 – 104 | 76 – 104 | 78 – 146 | 62 – 94 |
マーチャンダイザー | 62 – 99 | 71 – 104 | 71 – 104 | 78 – 146 | 62 – 94 |
購買 | 62 – 99 | 76 – 104 | 76 – 104 | 78 – 146 | 62 – 94 |
課長級 | 78 – 104 | 87 – 140 | 87 – 140 | 88 – 166 | 73 – 99 |
部長級 | 88 – 130 | 98 – 156 | 98 – 156 | 104 – 166 | 83 – 109 |
役員級 | 120 – 229 | 142 – 322 | 142 – 322 | 140 – 390 | 99 – 192 |
サービス業界
(1 千シンガポールドル=77,550 円)(単位: 千シンガポールドル/ 年)
営業職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
非管理職級 | 42 – 62 | 49 – 62 | 55 – 73 | 47 – 73 | 31 – 68 |
課長級 | 62 – 83 | 76 – 88 | 76 – 88 | 78 – 104 | 62 – 99 |
部長級 | 78 – 120 | 87 – 140 | 87 – 140 | 88 – 177 | 73 – 166 |
役員級 | 109 – 229 | 137 – 302 | 137 – 322 | 135 – 390 | 104 – 192 |
ヘルスケア業界
(1 千シンガポールドル=77,550 円)(単位: 千シンガポールドル/ 年)
営業職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
医薬情報担当者 | 52 – 91 | 52 – 91 | 52 – 94 | 59 – 117 | 52 – 78 |
医療機器営業 | 52 – 104 | 52 – 104 | 52 – 94 | 59 – 105 | 50 – 84 |
課長級 | 78 – 156 | 91 – 156 | 83 – 114 | 91 – 169 | 78 – 130 |
部長級 | 130 – 182 | 130 – 195 | 114 – 177 | 156 – 325 | 104 – 182 |
役員級 | 195 – 325 | 195 – 325 | 177 – 234 | 325 – 520 | 182 – 260 |
ヘルスケア系専門職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
治験コーディネーター | 39 – 59 | 39 – 59 | 78 – 140 | 46 – 63 | 42 – 63 |
臨床開発モニター ~プロジェクトマネージャー | 59 – 104 | 65 – 104 | 78 – 140 | 70 – 112 | 63 – 112 |
薬事申請 | 98 – 182 | 98 – 182 | 83 – 140 | 112 – 200 | 98 – 182 |
データマネジメント | 91 – 182 | 91 – 182 | 83 – 140 | 112 – 224 | 91 – 182 |
課長級 | 130 – 182 | 130 – 182 | 83 – 140 | 140 – 255 | 120 – 182 |
部長級 | 182 – 208 | 182 – 208 | 114 – 177 | 196 – 350 | 182 – 208 |
役員級 | 195 – 325 | 195 – 325 | 218 – 291 | 325 – 455 | 195 – 260 |
IT業界
(1 千シンガポールドル=77,550 円)(単位: 千シンガポールドル/ 年)
営業職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
非管理職級 | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 – 83 | 80 – 150 | 80 – 150 |
課長級 | 60 – 88 | 60 – 88 | 82 – 88 | 90 – 170 | 90 – 170 |
部長級 | 93 – 120 | 93 – 120 | 109 – 130 | 158 – 229 | 93 – 120 |
役員級 | 142 – 182 | 142 – 182 | 158 – 229 | 191 – 380 | 142 – 229 |
IT系専門職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
IT コンサルタント | 50 – 80 | 65 – 120 | 65 – 120 | 82 – 182 | 71 – 156 |
プロジェクトマネージャー | 50 – 72 | 70 – 150 | 70 – 150 | 93 – 213 | 82 – 182 |
SE | 50 – 83 | 66 – 83 | 66 – 104 | 82 – 120 | 55 – 120 |
テクニカルサポート | 49 – 68 | 66 – 78 | 66 – 78 | 82 – 99 | 49 – 68 |
ネットワークエンジニア | 66 – 99 | 66 – 99 | 82 – 104 | 82 – 182 | 66 – 99 |
課長級 | 82 – 120 | 82 – 120 | 82 – 182 | 126 – 213 | 82 – 120 |
部長級 | 93 – 182 | 93 – 182 | 158 – 229 | 191 – 302 | 93 – 182 |
役員級 | 158 – 229 | 158 – 229 | 240 – 333 | 240 – 380 | 158 – 229 |
製造業界
(1 千シンガポールドル=77,550 円)(単位: 千シンガポールドル/ 年)
営業職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
海外営業 | 48 – 91 | 48 – 91 | 47 – 94 | 49 – 94 | 44 – 73 |
国内営業 | 42 – 73 | 42 – 73 | 47 – 94 | 49 – 94 | 44 – 73 |
商社(工業系) | 45 – 91 | 45 – 91 | 47 – 94 | 49 – 109 | 44 – 73 |
課長級 | 78 – 114 | 78 – 114 | 68 – 140 | 93 – 151 | 66 – 114 |
部長級 | 94 – 130 | 94 – 130 | 94 – 172 | 142 – 224 | 90 – 130 |
役員級 | 130 – 270 | 130 – 270 | 130 – 281 | 202 – 312 | 130 – 270 |
マニュファクチュアリング系専門職
ポジション | 日系企業 英語スピーカー | 日系企業 日本語スピーカー | 日系企業 日本語ネイティブスピーカー | 外資系企業 英語スピーカー | ローカル企業 英語スピーカー |
---|---|---|---|---|---|
品質管理・品質保証 | 49 – 78 | 49 – 78 | 60 – 135 | 49 – 88 | 44 – 78 |
サービスエンジニア | 49 – 78 | 49 – 78 | 60 – 135 | 49 – 88 | 44 – 78 |
セールスエンジニア | 44 – 78 | 44 – 78 | 60 – 135 | 66 – 88 | 44 – 73 |
アプリケーションエンジニア | 44 – 78 | 44 – 78 | 60 – 135 | 55 – 88 | 44 – 73 |
プラントエンジニア | 47 – 78 | 49 – 78 | 60 – 135 | 49 – 94 | 44 – 78 |
機械/機構/筐体/メカトロ設計 | 44 – 73 | 44 – 73 | 60 – 135 | 44 – 94 | 44 – 73 |
施工管理(建築・土木) | 87 – 172 | 87 – 172 | 87 – 172 | 120 – 187 | 87 – 172 |
課長級 | 66 – 114 | 66 – 114 | 76 – 146 | 93 – 151 | 66 – 114 |
部長級 | 98 – 130 | 98 – 130 | 98 – 172 | 142 – 224 | 98 – 130 |
役員級 | 137 – 270 | 137 – 270 | 137 – 322 | 202 – 364 | 115 – 270 |
マレーシア 年収動向
経済動向
名目GDP:3,363億米ドル。実質GDP成長率:4.3%(2019年)、-6.0% (2020年)、7.8%(2021年)。
一人当たりGDP:10,192米ドル。2011 年10,000米ドルを超え、以降10,000 米ドル前後で推移。
消費者物価上昇率:0.7% (2019年)、-1.1% (2020年)、2.4%(2021年)。
総人口:3,300万人。民族:マレー(ブミプトラ)69%、中華23%、インド7%。首都クアラルンプール:178万人。
イスラム教(61.3%)、仏教(19.8%)、キリスト教(9.2%)、ヒンドゥー教(6.3%) 他。
公用語はマレー語。中華系、インド系がそれぞれ独自の言語を継承しているが、イギリスの植民地支配時に普及した英語が共通語となっている。
雇用者数:1,528 万人。失業率:4.9%。3.4%(2021年)。
日系企業進出社数:1,544社(製造業50%)(2020年2月 JETRO)、在留邦人は26.5千人(外務省2018年)。
2020年2月、マハティール首相が辞任。2月29日、アブドゥラ国王は憲法の規定に基づき、ムヒディン・ヤシン前内務大臣を第8代首相に任命。3月1日、ムヒディン・ヤシン新首相が就任した。
COVID-19対策として3月18日より活動制限令が発効、その後延長や条件付き緩和を経て、9月現在は「条件付き活動制限令は12月31日までとなっている。感染者数は9月末時点で11,224人、死者136人である。期間中は多くの企業が業務・操業停止措置となり、特に製造業、観光、小売で影響が大きく、失業率も5月に5.3%と2月3.3%から上昇した。政府も2,950億リンギ規模の景気刺激策を実行、直近では給与補助金第2弾、零細・中小企業向け特別給付金実施などで補強している。
日本人商工会議所(JACTIM)は、9月に2020年下半期の日系企業景気動向調査結果を発表。景況判断指数(DI)はマイナス57.9と1984年の調査開始以来最低水準となった。
採用動向
2020年3月18日から移動制限令に基づき移動制限や事業の操業停止など多くの制限が実施された。その後段階的に緩和され、2020年末までは回復期間となった。移動制限令に伴う経済への打撃も大きく、失業率は1990年4月以降最悪の水準である4.9%(統計局/2020年6月)、また企業からのJACの求人数も2019年と比べ2020年上半期で4割減、採用凍結や採用保留する企業も増加した。
全体的に求人が減少傾向である一方、引き続き採用に積極的なのは、医療機器・製薬、化学、FA(ファクトリーオートメーション)、ロジスティクス、SSC(シェアードサービスセンター)/BPO など。職種では業界を問わず営業や事業開拓、ロボティクスのエンジニア、デジタルマーケティング、IT では Java デベロッパーやブロックチェーンなどの需要が高まっている。一方で新卒を含む若手人材は需要が鈍化している。
ここ2~3年の傾向として、優秀なローカル人材(新卒やエンジニア)をマレーシア法人経由で日本本社が採用し、技能習得後マレーシアに送り返して研究開発やエンジニア・製造部門のコア人材として育成する企業が増えてきている。また政府が国を挙げてデジタル化、インダストリー4.0を推進しており、高度人材(ロボティックスやIOT、AI等)の需要がますます高まっていくと予想されている。
