■ページの先頭です。 | メインメニューへ移動 | メインの内容へ移動 |
総務/法務/人事 | 経理/財務 | 機械/自動車/化学 | エレクトロニクス | 金融 |
メディカル | 消費財/アパレル | サービス/流通 | IT/通信/インターネット | 主な転職事例
| 企業 | 役職 | 年収 |
|---|---|---|
| 外資FMCGメーカー | 人事シニアマネージャー | 1200-1500万円 |
| 外資大手メーカー | 人事シニアマネージャー | 1200-1600万円 |
| 食品商社 | 海外人事(アメリカ) | 1200-2000万円 |
| 企業 | 役職 | 年収 |
|---|---|---|
| 外資製薬メーカー | 事業部ファイナンスコントローラー | 1300-1800万円 |
| 外資消費財メーカー | 広報シニアマネージャー | 1300-1700万円 |
| 日系製造メーカー | 経理財務部長(在九州) | 1200-1300万円 |
| 日系ソフトウェア | 海外経理責任者 | 1000-1300万円 |
| 日系受託製造メーカー | 広報室長 | 1000-1200万円 |
| 外資系通販会社 | 経理財務部長 | 1000-1300万円 |
| 再生型投資銀行 | 経理部長 | 1100-1600万円 |
| 証券会社 | 広報(メディア担当責任者) | 1000-1700万円 |
| プライベートエクイティ | IR担当者 | 1000-1500万円 |
| 企業 | 役職 | 年収 |
|---|---|---|
| 外資系化学メーカー | 工場長 | 1200-1500万円 |
| 外資系音響機器メーカー | 商品企画本部長 | 1200-1400万円 |
| 外資系半導体装置メーカー | 営業統括本部長 | 1200-1500万円 |
| 企業 | 役職 | 年収 |
|---|---|---|
| 部品系メーカー | 工場長 | 1200-1500万円 |
| 外資系半導体商社 | 営業統括本部長 | 1200-1500万円 |
| 外資系産業用コネクターメーカー | 営業部長(候補) | 1000-1200万円 |
| 電子部品メーカー | 海外拠点責任者 | 1200-1500万円 |
| 企業 | 役職 | 年収 |
|---|---|---|
| 欧州系ノンリコースレンダー | ローン管理/ミドル業務全般 担当および責任者 | 700-1300万円 |
| ノンバンク | シニアコンプライアンスオフィサー | 1000-1800万円 |
| 不動産サービス会社 | リーシング仲介営業 | 1000-1300万円 |
| 不動産サービス会社 | 不動産鑑定士 | 1000-1500万円 |
| コンサルファーム | エグゼクティブパートナー | 1500-2000万円 |
| 企業 | 役職 | 年収 |
|---|---|---|
| 外資大手製薬メーカー | 事業開発マネージャー | 1200-1500万円 |
| 外資大手医療機器メーカー | 事業部マーケティングHEAD | 1200-1800万円 |
| 外資大手医療機器メーカー | 薬事部門長 | 1500-1800万円 |
| 製薬中堅企業 | 製剤研究 | 1200-1600万円 |
| 外資医療機器メーカー | 営業本部長 | 1300-1700万円 |
| 日系バイオベンチャー | 薬事部長 | 1000-1300万円 |
| 日系バイオベンチャー | 臨床開発部長 | 1000-1300万円 |
| 日系製薬メーカー | 薬事役員 | 2000-2500万円 |
| 外資系医療機器メーカー | 統括本部長(技術サービス部門) | 1200-1500万円 |
| 外資系医療機器メーカー | Operation Manager,Director or General Manager | 1000-1400万円 |
| CSO | CSOプロジェクト部長 | 1000-1300万円 |
| 医療機器メーカー | 生産管理部長 | 1000-1500万円 |
| CSO | プロジェクトマネージャー | 1000-1200万円 |
| CSO | コントラクトMRリクルート部門長 | 800-1000万円 |
| 企業 | 役職 | 年収 |
|---|---|---|
| 外資FMCGメーカー | キーアカウントセールスディレクター | 1700-2300万円 |
| 外資消費財 | ブランドマネージャー | 1200-1600万円 |
| 外資消費財 | ホールセール責任者 | 800-1400万円 |
| 企業 | 役職 | 年収 |
|---|---|---|
| 外資エンターテイメント | 戦略本部長 | 1200-1500万円 |
| 工業系商社 | 事業責任者 | 1400-1700万円 |
| 外資系サービス | 海外営業ディレクター | 1300-1500万円 |
| 外資系サービス | カテゴリープランニングディレクター | 1200-1400万円 |
| 外資系サービス | ジュエリーグループディレクター | 1200-1400万円 |
| 企業 | 役職 | 年収 |
|---|---|---|
| 外資eコマース | 事業部長 | 1200-1500万円 |
| 日系ソフトウェア | 営業統括本部長(対中国系企業) | 1200-1400万円 |
| 日系ソフトウェア | 営業統括本部長 | 1200-1600万円 |
| 外資系ソフトウェア | 金融アカウントマネージャー | 1000-1400万円 |
| グローバルITベンダー | アカウントセールススペシャリスト | 1000-1700万円 |
ハードワークと長く働く環境になかったため、継続的に働ける環境を希望し転職活動を行う。元々メディカル業界であり、希望通りの業界と継続して働ける環境の企業へ入社。
前職にてAPACマーケット全体の販売戦略立案とその実行に従事。製品に拘らずマーケット進出を強力に推進する責任者ポジションを希望し転職活動。現職では長年のJapan CEOと本国経営層とのコミュニケーション不足が業績向上のネックとなっていたことから、候補者の高いコミュニケーション力、営業推進のご実績が評価されての入社になりました。
新設部署での採用ポジションであったため、求人背景およびその職責について企業の役員より詳細な説明をいただきました。それを応募者にお伝えすることで企業からは高いコミットメントで取り組む意思や、その職責の重さを伝えることができ、もそれらを理解した上で強い意欲をもって入社していただきました。
キャリアアップできる環境を求めての転職活動。本案件はコンフィデンシャルで企業の人事本部長より受注その方の直下のポジションだったこともあり1ヶ月弱で内定。200万以上の年収アップでご転職となりました。
業界の違い(半導体→IT機器)を乗り越え、社長として入社。5ヶ月の長期案件でしたが企業、ご本人も満足の入社。
メインの内容が終了しました。 |ページの先頭へ移動 |
© 2000-2010 JAC Recruitment Co., Ltd. All Rights Reserved.
ページの最後です。 |ページの先頭へ移動 |