求人検索・転職事例
新規登録(無料)へ
求人詳細をみる、オファーを受ける 新規登録(無料)
求人詳細をみる、オファーを受ける 新規登録(無料)
閉じる
52歳 | 電気/電子/半導体|法務・知財|年収1700万円 | 電気/電子/半導体|法務・知財| (日系)に転職成功 |
56歳 | 機械・自動車|技術系|年収1600万円 | 電気/電子/半導体|技術系| (外資)に転職成功 |
48歳 | 金属/素材/エネルギー|経理・財務|年収年収1000万~1200万 | 電気/電子/半導体|経営管理(役員以上)| (日系)に転職成功 |
52歳 | 機械・自動車|人事・労務|年収年収1200万~1500万 | 電気/電子/半導体|人事・労務| (日系)に転職成功 |
50歳 | 機械・自動車|技術系|年収年収1200万~1500万 | 電気/電子/半導体|技術系| (日系)に転職成功 |
51歳 | ||年収年収1200万~1500万 | 電気/電子/半導体|総務・広報| (日系)に転職成功 |
43歳 | 商社|経理・財務|年収2500万円 | 電気/電子/半導体|経営企画・事業企画| (日系)に転職成功 |
56歳 | 化学|経営管理(役員以上)|年収1800万円 | 電気/電子/半導体|技術系| (外資)に転職成功 |
27歳 | 消費財|マーケティング/商品開発|年収年収1200万~1500万 | 電気/電子/半導体|マーケティング/商品開発| (日系)に転職成功 |
57歳 | 電気/電子/半導体|経営企画・事業企画|年収1500万円 | 電気/電子/半導体|経理・財務| (日系)に転職成功 |
ご転職活動の支援実績
約43万人
※1988年からの累計実績JACでは、気になる企業の 同業他社との比較により、その企業や求人の採用傾向など 特長をより明確に知ることができます。
求人の観点 | A社 | B社 | CD社・・ |
---|---|---|---|
採用される方の属性 | XXXX | XXXX | |
採用される/されない方の違い | XXXX | XXXX | |
実年収の高低 | XXXX | XXXX | |
企業の戦略・成長性 | XXXX | XXXX |
JACでは、650名ものコンサルタントが直接企業とコンタクトをとり、 求人のスペックだけではなく、社風や部・課・チームの雰囲気など気になる情報もお伝えしております。
求人の観点 | A社 | B社 | CD社・・ |
---|---|---|---|
年収傾向 | XXXX | XXXX | |
社内・部内の雰囲気 | XXXX | XXXX | |
上司の傾向 | XXXX | XXXX | |
本社・支社の関係性 | XXXX | XXXX |