JAC独自のご提案力



閉じる
44歳 | 消費財|マーケティング/商品開発|年収1800万円 | 消費財|営業| (外資)に転職成功 |
52歳 | 消費財|技術系|年収年収1200万~1500万 | 消費財|技術系| (日系)に転職成功 |
54歳 | 消費財|技術系|年収年収1200万~1500万 | 消費財|技術系| (日系)に転職成功 |
45歳 | クリエイティブ/マーケティング|マーケティング/商品開発|年収年収1000万~1200万 | 消費財|営業| (日系)に転職成功 |
52歳 | 電気/電子/半導体|経営企画・事業企画|年収年収1000万~1200万 | 消費財|内部統制・監査| (日系)に転職成功 |
57歳 | 外食|購買/物流/生産管理|年収年収1200万~1500万 | 消費財|購買/物流/生産管理| (日系)に転職成功 |
60歳 | 商社|購買/物流/生産管理|年収年収1000万~1200万 | 消費財|購買/物流/生産管理| (日系)に転職成功 |
31歳 | 消費財|営業|年収年収800万~1000万 | 消費財|営業| (日系)に転職成功 |
40歳 | 消費財|マーケティング/商品開発|年収年収1000万~1200万 | 消費財|マーケティング/商品開発| (外資)に転職成功 |
41歳 | 消費財|経営企画・事業企画|年収年収800万~1000万 | 消費財|マーケティング/商品開発| (日系)に転職成功 |
海外,グローバルの宝飾・アパレル・スポーツの求人情報は、公開求人の中にはありませんでした。
ご転職活動の支援実績
約43万人
※1988年からの累計実績JACでは、気になる企業の 同業他社との比較により、その企業や求人の採用傾向など 特長をより明確に知ることができます。
求人の観点 | A社 | B社 | CD社・・ |
---|---|---|---|
採用される方の属性 | XXXX | XXXX | |
採用される/されない方の違い | XXXX | XXXX | |
実年収の高低 | XXXX | XXXX | |
企業の戦略・成長性 | XXXX | XXXX |
JACでは、650名ものコンサルタントが直接企業とコンタクトをとり、 求人のスペックだけではなく、社風や部・課・チームの雰囲気など気になる情報もお伝えしております。
求人の観点 | A社 | B社 | CD社・・ |
---|---|---|---|
年収傾向 | XXXX | XXXX | |
社内・部内の雰囲気 | XXXX | XXXX | |
上司の傾向 | XXXX | XXXX | |
本社・支社の関係性 | XXXX | XXXX |