求人検索・転職事例
新規登録(無料)へ
求人詳細をみる、オファーを受ける 新規登録(無料)
求人詳細をみる、オファーを受ける 新規登録(無料)
閉じる
27歳 | クリエイティブ/マーケティング|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)|年収年収800万~1000万 | メディカル・バイオ|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)| (日系)に転職成功 |
43歳 | IT・通信|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)|年収年収1200万~1500万 | IT・通信|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)| (日系)に転職成功 |
45歳 | サービス|経営企画・事業企画|年収年収1000万~1200万 | IT・通信|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)| (日系)に転職成功 |
47歳 | サービス|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)|年収年収1200万~1500万 | IT・通信|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)| (日系)に転職成功 |
36歳 | サービス|経営企画・事業企画|年収3000万円 | サービス|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)| (日系)に転職成功 |
43歳 | サービス|経理・財務|年収年収800万~1000万 | IT・通信|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)| (外資)に転職成功 |
34歳 | サービス|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)|年収年収800万~1000万 | IT・通信|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)| (外資)に転職成功 |
41歳 | クリエイティブ/マーケティング|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)|年収年収800万~1000万 | 流通|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)| (外資)に転職成功 |
42歳 | クリエイティブ/マーケティング|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)|年収年収800万~1000万 | IT・通信|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)| (外資)に転職成功 |
53歳 | サービス|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)|年収年収800万~1000万 | IT・通信|クリエイティブ(広告・デザイン・WEB・モバイル・放送関連・ゲーム)| (日系)に転職成功 |
ご転職活動の支援実績
約43万人
※1988年からの累計実績JACでは、気になる企業の 同業他社との比較により、その企業や求人の採用傾向など 特長をより明確に知ることができます。
求人の観点 | A社 | B社 | CD社・・ |
---|---|---|---|
採用される方の属性 | XXXX | XXXX | |
採用される/されない方の違い | XXXX | XXXX | |
実年収の高低 | XXXX | XXXX | |
企業の戦略・成長性 | XXXX | XXXX |
JACでは、650名ものコンサルタントが直接企業とコンタクトをとり、 求人のスペックだけではなく、社風や部・課・チームの雰囲気など気になる情報もお伝えしております。
求人の観点 | A社 | B社 | CD社・・ |
---|---|---|---|
年収傾向 | XXXX | XXXX | |
社内・部内の雰囲気 | XXXX | XXXX | |
上司の傾向 | XXXX | XXXX | |
本社・支社の関係性 | XXXX | XXXX |