求人検索・転職事例
新規登録(無料)へ
求人詳細をみる、オファーを受ける 新規登録(無料)
求人詳細をみる、オファーを受ける 新規登録(無料)
閉じる
58歳 | 建設・不動産|マーケティング/商品開発|年収年収1200万~1500万 | 建設・不動産|営業| (日系)に転職成功 |
49歳 | 建設・不動産|営業|年収年収800万~1000万 | 建設・不動産|営業| (日系)に転職成功 |
53歳 | 建設・不動産|営業|年収年収800万~1000万 | 建設・不動産|営業| (日系)に転職成功 |
58歳 | 建設・不動産|営業|年収年収1000万~1200万 | 建設・不動産|営業| (日系)に転職成功 |
44歳 | 建設・不動産|技術系|年収年収800万~1000万 | 建設・不動産|営業| (日系)に転職成功 |
46歳 | 商社|営業|年収年収600万~800万 | 建設・不動産|営業| (日系)に転職成功 |
35歳 | 建設・不動産|営業|年収年収600万~800万 | 建設・不動産|営業| (日系)に転職成功 |
47歳 | 機械・自動車|営業|年収年収600万~800万 | 建設・不動産|営業| (日系)に転職成功 |
33歳 | 建設・不動産|営業|年収年収1000万~1200万 | 建設・不動産|営業| (日系)に転職成功 |
43歳 | 建設・不動産|営業|年収年収800万~1000万 | 建設・不動産|営業| (日系)に転職成功 |
ご転職活動の支援実績
約43万人
※1988年からの累計実績JACでは、気になる企業の 同業他社との比較により、その企業や求人の採用傾向など 特長をより明確に知ることができます。
求人の観点 | A社 | B社 | CD社・・ |
---|---|---|---|
採用される方の属性 | XXXX | XXXX | |
採用される/されない方の違い | XXXX | XXXX | |
実年収の高低 | XXXX | XXXX | |
企業の戦略・成長性 | XXXX | XXXX |
JACでは、650名ものコンサルタントが直接企業とコンタクトをとり、 求人のスペックだけではなく、社風や部・課・チームの雰囲気など気になる情報もお伝えしております。
求人の観点 | A社 | B社 | CD社・・ |
---|---|---|---|
年収傾向 | XXXX | XXXX | |
社内・部内の雰囲気 | XXXX | XXXX | |
上司の傾向 | XXXX | XXXX | |
本社・支社の関係性 | XXXX | XXXX |