求人検索・転職事例
新規登録(無料)へ
求人詳細をみる、オファーを受ける 新規登録(無料)
求人詳細をみる、オファーを受ける 新規登録(無料)
閉じる
51歳 | 外食|経営管理(役員以上)|年収2100万円 | サービス|営業| (日系)に転職成功 |
50歳 | 消費財|営業|年収4000万円 | 流通|営業| (外資)に転職成功 |
34歳 | コンサルティング/シンクタンク/法律・会計|コンピューター関連|年収3000万円 | コンサルティング/シンクタンク/法律・会計|営業| (日系)に転職成功 |
48歳 | メディカル・バイオ|営業|年収2000万円 | メディカル・バイオ|営業| (外資)に転職成功 |
50歳 | IT・通信|営業|年収1900万円 | IT・通信|営業| (外資)に転職成功 |
44歳 | IT・通信|営業|年収1800万円 | IT・通信|営業| (外資)に転職成功 |
42歳 | メディカル・バイオ|営業|年収1500万円 | メディカル・バイオ|営業| (外資)に転職成功 |
48歳 | メディカル・バイオ|営業|年収1600万円 | メディカル・バイオ|営業| (外資)に転職成功 |
52歳 | IT・通信|営業|年収年収1200万~1500万 | IT・通信|営業| (外資)に転職成功 |
43歳 | 電気/電子/半導体|営業|年収年収1200万~1500万 | IT・通信|営業| (外資)に転職成功 |
ご転職活動の支援実績
約43万人
※1988年からの累計実績JACでは、気になる企業の 同業他社との比較により、その企業や求人の採用傾向など 特長をより明確に知ることができます。
求人の観点 | A社 | B社 | CD社・・ |
---|---|---|---|
採用される方の属性 | XXXX | XXXX | |
採用される/されない方の違い | XXXX | XXXX | |
実年収の高低 | XXXX | XXXX | |
企業の戦略・成長性 | XXXX | XXXX |
JACでは、650名ものコンサルタントが直接企業とコンタクトをとり、 求人のスペックだけではなく、社風や部・課・チームの雰囲気など気になる情報もお伝えしております。
求人の観点 | A社 | B社 | CD社・・ |
---|---|---|---|
年収傾向 | XXXX | XXXX | |
社内・部内の雰囲気 | XXXX | XXXX | |
上司の傾向 | XXXX | XXXX | |
本社・支社の関係性 | XXXX | XXXX |